Home Time Zones World Clock
The World Clock — Worldwide
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Advertising
Current Local Times Around the World | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accra | Tue 12:30 am | Casablanca * | Tue 1:30 am | Kolkata | Tue 6:00 am | Reykjavik | Tue 12:30 am |
Addis Ababa | Tue 3:30 am | Chicago * | Mon 7:30 pm | Kuala Lumpur | Tue 8:30 am | Rio de Janeiro | Mon 9:30 pm |
Adelaide | Tue 10:00 am | Copenhagen * | Tue 2:30 am | Kuwait City | Tue 3:30 am | Riyadh | Tue 3:30 am |
Algiers | Tue 1:30 am | Dallas * | Mon 7:30 pm | Kyiv * | Tue 3:30 am | Rome * | Tue 2:30 am |
Almaty | Tue 5:30 am | Dar es Salaam | Tue 3:30 am | La Paz | Mon 8:30 pm | Salt Lake City * | Mon 6:30 pm |
Amman | Tue 3:30 am | Darwin | Tue 10:00 am | Lagos | Tue 1:30 am | San Francisco * | Mon 5:30 pm |
Amsterdam * | Tue 2:30 am | Denver * | Mon 6:30 pm | Lahore | Tue 5:30 am | San Juan | Mon 8:30 pm |
Anadyr | Tue 12:30 pm | Detroit * | Mon 8:30 pm | Las Vegas * | Mon 5:30 pm | San Salvador | Mon 6:30 pm |
Anchorage * | Mon 4:30 pm | Dhaka | Tue 6:30 am | Lima | Mon 7:30 pm | Santiago | Mon 8:30 pm |
Ankara | Tue 3:30 am | Doha | Tue 3:30 am | Lisbon * | Tue 1:30 am | Santo Domingo | Mon 8:30 pm |
Antananarivo | Tue 3:30 am | Dubai | Tue 4:30 am | London * | Tue 1:30 am | São Paulo | Mon 9:30 pm |
Asuncion | Mon 9:30 pm | Dublin * | Tue 1:30 am | Los Angeles * | Mon 5:30 pm | Seattle * | Mon 5:30 pm |
Athens * | Tue 3:30 am | Edmonton * | Mon 6:30 pm | Madrid * | Tue 2:30 am | Seoul | Tue 9:30 am |
Atlanta * | Mon 8:30 pm | Frankfurt * | Tue 2:30 am | Managua | Mon 6:30 pm | Shanghai | Tue 8:30 am |
Auckland | Tue 12:30 pm | Guatemala City | Mon 6:30 pm | Manila | Tue 8:30 am | Singapore | Tue 8:30 am |
Baghdad | Tue 3:30 am | Halifax * | Mon 9:30 pm | Melbourne | Tue 10:30 am | Sofia * | Tue 3:30 am |
Bangkok | Tue 7:30 am | Hanoi | Tue 7:30 am | Mexico City | Mon 6:30 pm | St. John's * | Mon 10:00 pm |
Barcelona * | Tue 2:30 am | Harare | Tue 2:30 am | Miami * | Mon 8:30 pm | Stockholm * | Tue 2:30 am |
Beijing | Tue 8:30 am | Havana * | Mon 8:30 pm | Minneapolis * | Mon 7:30 pm | Suva | Tue 12:30 pm |
Beirut * | Tue 3:30 am | Helsinki * | Tue 3:30 am | Minsk | Tue 3:30 am | Sydney | Tue 10:30 am |
Belgrade * | Tue 2:30 am | Hong Kong | Tue 8:30 am | Montevideo | Mon 9:30 pm | Taipei | Tue 8:30 am |
Bengaluru | Tue 6:00 am | Honolulu | Mon 2:30 pm | Montréal * | Mon 8:30 pm | Tallinn * | Tue 3:30 am |
Berlin * | Tue 2:30 am | Houston * | Mon 7:30 pm | Moscow | Tue 3:30 am | Tashkent | Tue 5:30 am |
Bogota | Mon 7:30 pm | Indianapolis * | Mon 8:30 pm | Mumbai | Tue 6:00 am | Tegucigalpa | Mon 6:30 pm |
Boston * | Mon 8:30 pm | Islamabad | Tue 5:30 am | Nairobi | Tue 3:30 am | Tehran | Tue 4:00 am |
Brasilia | Mon 9:30 pm | Istanbul | Tue 3:30 am | Nassau * | Mon 8:30 pm | Tokyo | Tue 9:30 am |
Brisbane | Tue 10:30 am | Jakarta | Tue 7:30 am | New Delhi | Tue 6:00 am | Toronto * | Mon 8:30 pm |
Brussels * | Tue 2:30 am | Jerusalem * | Tue 3:30 am | New Orleans * | Mon 7:30 pm | Vancouver * | Mon 5:30 pm |
Bucharest * | Tue 3:30 am | Johannesburg | Tue 2:30 am | New York * | Mon 8:30 pm | Vienna * | Tue 2:30 am |
Budapest * | Tue 2:30 am | Kabul | Tue 5:00 am | Oslo * | Tue 2:30 am | Warsaw * | Tue 2:30 am |
Buenos Aires | Mon 9:30 pm | Karachi | Tue 5:30 am | Ottawa * | Mon 8:30 pm | Washington DC * | Mon 8:30 pm |
Cairo | Tue 2:30 am | Kathmandu | Tue 6:15 am | Paris * | Tue 2:30 am | Winnipeg * | Mon 7:30 pm |
Calgary * | Mon 6:30 pm | Khartoum | Tue 2:30 am | Perth | Tue 8:30 am | Yangon | Tue 7:00 am |
Canberra | Tue 10:30 am | Kingston | Mon 7:30 pm | Philadelphia * | Mon 8:30 pm | Zagreb * | Tue 2:30 am |
Cape Town | Tue 2:30 am | Kinshasa | Tue 1:30 am | Phoenix | Mon 5:30 pm | Zürich * | Tue 2:30 am |
Caracas | Mon 8:30 pm | Kiritimati | Tue 2:30 pm | Prague * | Tue 2:30 am |
* Adjusted for Daylight Saving Time (61 places).
Mon = Monday, April 7, 2025 (52 places).
Tue = Tuesday, April 8, 2025 (91 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Tuesday, April 8, 2025 at 00:30:56
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
More Information
Related Link
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Time Zone Map
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.