Home Time Zones World Clock
The World Clock — Worldwide
Find current time, weather, sun, moon, and much more...
My Cities (Personal World Clock) ... edit
Advertising
Current Local Times Around the World | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Accra | Wed 7:26 am | Casablanca * | Wed 8:26 am | Kolkata | Wed 12:56 pm | Reykjavik | Wed 7:26 am |
Addis Ababa | Wed 10:26 am | Chicago * | Wed 2:26 am | Kuala Lumpur | Wed 3:26 pm | Rio de Janeiro | Wed 4:26 am |
Adelaide | Wed 4:56 pm | Copenhagen * | Wed 9:26 am | Kuwait City | Wed 10:26 am | Riyadh | Wed 10:26 am |
Algiers | Wed 8:26 am | Dallas * | Wed 2:26 am | Kyiv * | Wed 10:26 am | Rome * | Wed 9:26 am |
Almaty | Wed 12:26 pm | Dar es Salaam | Wed 10:26 am | La Paz | Wed 3:26 am | Salt Lake City * | Wed 1:26 am |
Amman | Wed 10:26 am | Darwin | Wed 4:56 pm | Lagos | Wed 8:26 am | San Francisco * | Wed 12:26 am |
Amsterdam * | Wed 9:26 am | Denver * | Wed 1:26 am | Lahore | Wed 12:26 pm | San Juan | Wed 3:26 am |
Anadyr | Wed 7:26 pm | Detroit * | Wed 3:26 am | Las Vegas * | Wed 12:26 am | San Salvador | Wed 1:26 am |
Anchorage * | Tue 11:26 pm | Dhaka | Wed 1:26 pm | Lima | Wed 2:26 am | Santiago | Wed 3:26 am |
Ankara | Wed 10:26 am | Doha | Wed 10:26 am | Lisbon * | Wed 8:26 am | Santo Domingo | Wed 3:26 am |
Antananarivo | Wed 10:26 am | Dubai | Wed 11:26 am | London * | Wed 8:26 am | São Paulo | Wed 4:26 am |
Asuncion | Wed 4:26 am | Dublin * | Wed 8:26 am | Los Angeles * | Wed 12:26 am | Seattle * | Wed 12:26 am |
Athens * | Wed 10:26 am | Edmonton * | Wed 1:26 am | Madrid * | Wed 9:26 am | Seoul | Wed 4:26 pm |
Atlanta * | Wed 3:26 am | Frankfurt * | Wed 9:26 am | Managua | Wed 1:26 am | Shanghai | Wed 3:26 pm |
Auckland | Wed 7:26 pm | Guatemala City | Wed 1:26 am | Manila | Wed 3:26 pm | Singapore | Wed 3:26 pm |
Baghdad | Wed 10:26 am | Halifax * | Wed 4:26 am | Melbourne | Wed 5:26 pm | Sofia * | Wed 10:26 am |
Bangkok | Wed 2:26 pm | Hanoi | Wed 2:26 pm | Mexico City | Wed 1:26 am | St. John's * | Wed 4:56 am |
Barcelona * | Wed 9:26 am | Harare | Wed 9:26 am | Miami * | Wed 3:26 am | Stockholm * | Wed 9:26 am |
Beijing | Wed 3:26 pm | Havana * | Wed 3:26 am | Minneapolis * | Wed 2:26 am | Suva | Wed 7:26 pm |
Beirut * | Wed 10:26 am | Helsinki * | Wed 10:26 am | Minsk | Wed 10:26 am | Sydney | Wed 5:26 pm |
Belgrade * | Wed 9:26 am | Hong Kong | Wed 3:26 pm | Montevideo | Wed 4:26 am | Taipei | Wed 3:26 pm |
Bengaluru | Wed 12:56 pm | Honolulu | Tue 9:26 pm | Montréal * | Wed 3:26 am | Tallinn * | Wed 10:26 am |
Berlin * | Wed 9:26 am | Houston * | Wed 2:26 am | Moscow | Wed 10:26 am | Tashkent | Wed 12:26 pm |
Bogota | Wed 2:26 am | Indianapolis * | Wed 3:26 am | Mumbai | Wed 12:56 pm | Tegucigalpa | Wed 1:26 am |
Boston * | Wed 3:26 am | Islamabad | Wed 12:26 pm | Nairobi | Wed 10:26 am | Tehran | Wed 10:56 am |
Brasilia | Wed 4:26 am | Istanbul | Wed 10:26 am | Nassau * | Wed 3:26 am | Tokyo | Wed 4:26 pm |
Brisbane | Wed 5:26 pm | Jakarta | Wed 2:26 pm | New Delhi | Wed 12:56 pm | Toronto * | Wed 3:26 am |
Brussels * | Wed 9:26 am | Jerusalem * | Wed 10:26 am | New Orleans * | Wed 2:26 am | Vancouver * | Wed 12:26 am |
Bucharest * | Wed 10:26 am | Johannesburg | Wed 9:26 am | New York * | Wed 3:26 am | Vienna * | Wed 9:26 am |
Budapest * | Wed 9:26 am | Kabul | Wed 11:56 am | Oslo * | Wed 9:26 am | Warsaw * | Wed 9:26 am |
Buenos Aires | Wed 4:26 am | Karachi | Wed 12:26 pm | Ottawa * | Wed 3:26 am | Washington DC * | Wed 3:26 am |
Cairo * | Wed 10:26 am | Kathmandu | Wed 1:11 pm | Paris * | Wed 9:26 am | Winnipeg * | Wed 2:26 am |
Calgary * | Wed 1:26 am | Khartoum | Wed 9:26 am | Perth | Wed 3:26 pm | Yangon | Wed 1:56 pm |
Canberra | Wed 5:26 pm | Kingston | Wed 2:26 am | Philadelphia * | Wed 3:26 am | Zagreb * | Wed 9:26 am |
Cape Town | Wed 9:26 am | Kinshasa | Wed 8:26 am | Phoenix | Wed 12:26 am | Zürich * | Wed 9:26 am |
Caracas | Wed 3:26 am | Kiritimati | Wed 9:26 pm | Prague * | Wed 9:26 am |
* Adjusted for Daylight Saving Time (62 places).
Tue = Tuesday, May 20, 2025 (2 places).
Wed = Wednesday, May 21, 2025 (141 places).
UTC (GMT/Zulu)-time: Wednesday, May 21, 2025 at 07:26:11
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time.
Great Britain/United Kingdom is one hour ahead of UTC during summer.
More Information
Related Link
Related Time Zone Tools
- Search for a City and Find Local Time
- Personal World Clock
- Time Zone Map
- Meeting Planner – The best times for your meeting across time zones
- Event Time Announcer – Show local times worldwide for your event.