在未來一個月到期的衍生權證

以到期日排列
更新日期: 2025年7月11日 下載    友善列印
* 有關中央結算系統的結算 (交收指示) 安排
數目 衍生權證代號 衍生權證名稱 發行商 正股 認購∕
認沽
行使價
貨幣
行使價 換股
比率^
最後交易日
(日-月-年)
到期日/
*最後交收日
(日-月-年)
*中央結算系統
合資格證券終止日
(日-月-年)
1. 10496 字母法興五七沽A SG ALP 認沽 USD 170 500 08-07-2025 14-07-2025 15-07-2025
2. 10497 字母法興五七購A SG ALP 認購 USD 229 500 08-07-2025 14-07-2025 15-07-2025
3. 10511 微軟法興五七沽A SG MSFT 認沽 USD 390 500 08-07-2025 14-07-2025 15-07-2025
4. 13031 小米信證五七購A CI 01810 認購 HKD 50.8 10 08-07-2025 14-07-2025 15-07-2025
5. 13067 騰訊摩通五七購D JP 00700 認購 HKD 466.66 100 08-07-2025 14-07-2025 15-07-2025
6. 13090 平安花旗五七購A CT 02318 認購 HKD 55.5 10 08-07-2025 14-07-2025 15-07-2025
7. 13183 平安中銀五七購C BI 02318 認購 HKD 49.93 10 08-07-2025 14-07-2025 15-07-2025
8. 13201 平安法巴五七購B BP 02318 認購 HKD 49.93 10 08-07-2025 14-07-2025 15-07-2025
9. 13225 平安花旗五七購B CT 02318 認購 HKD 49.93 10 08-07-2025 14-07-2025 15-07-2025
10. 13343 阿里摩通五七購B JP 09988 認購 HKD 101.09 50 08-07-2025 14-07-2025 15-07-2025
11. 15484 閱文華泰五七購A HU 00772 認購 HKD 33.93 10 08-07-2025 14-07-2025 15-07-2025
12. 15639 平安摩利五七購D MS 02318 認購 HKD 49.93 10 08-07-2025 14-07-2025 15-07-2025
13. 15686 平安匯豐五七購C HS 02318 認購 HKD 49.93 10 08-07-2025 14-07-2025 15-07-2025
14. 28058 領展摩利五七購A MS 00823 認購 HKD 45.99 10 08-07-2025 14-07-2025 15-07-2025
15. 29173 A中摩通五七購B JP 02823 認購 HKD 15.15 5 08-07-2025 14-07-2025 15-07-2025
16. 29242 農行摩利五七購A MS 01288 認購 HKD 4.95 1 08-07-2025 14-07-2025 15-07-2025
17. 29430 平安信證五七購A CI 02318 認購 HKD 66.88 10 08-07-2025 14-07-2025 15-07-2025
18. 29858 長和中銀五七購A BI 00001 認購 HKD 48.23 10 08-07-2025 14-07-2025 15-07-2025
19. 28838 吉利瑞銀五七購B UB 00175 認購 HKD 19.62 10 09-07-2025 15-07-2025 16-07-2025
20. 13075 金沙法興五七購A SG 01928 認購 HKD 25.3 10 10-07-2025 16-07-2025 17-07-2025
21. 15820 藥明國君五七購A GJ 02269 認購 HKD 25.05 10 10-07-2025 16-07-2025 17-07-2025
22. 15823 藥明摩通五七購A JP 02269 認購 HKD 25.05 10 10-07-2025 16-07-2025 17-07-2025
23. 23086 騰訊瑞銀五七沽B UB 00700 認沽 HKD 232.8 100 10-07-2025 16-07-2025 17-07-2025
24. 29506 建行匯豐五七購A HS 00939 認購 HKD 7.1 1 10-07-2025 16-07-2025 17-07-2025
25. 29911 金沙瑞銀五七購A UB 01928 認購 HKD 25.3 10 10-07-2025 16-07-2025 17-07-2025
26. 10435 日港摩通五七購A JP YEH 認購 HKD 6.05 1 14-07-2025 18-07-2025 21-07-2025
27. 10546 日港摩通五七購B JP YEH 認購 HKD 5.2 1 14-07-2025 31-07-2025 - #
28. 13068 盈富摩通五七購A JP 02800 認購 HKD 19.33 5 14-07-2025 30-07-2025 - #
29. 13207 騰訊摩通五八購B JP 00700 認購 HKD 507.49 100 14-07-2025 04-08-2025 - #
30. 13224 友邦摩通五七購A JP 01299 認購 HKD 75.05 10 14-07-2025 25-07-2025 - #
31. 13848 美團摩通五八沽A JP 03690 認沽 HKD 152.5 100 14-07-2025 18-08-2025 - #
32. 24199 中宏摩通五七購A JP 01378 認購 HKD 12.22 10 14-07-2025 18-07-2025 21-07-2025
33. 25216 建行摩利五七購A MS 00939 認購 HKD 6.99 1 14-07-2025 18-07-2025 21-07-2025
34. 25217 工行摩利五七購A MS 01398 認購 HKD 5.39 1 14-07-2025 18-07-2025 21-07-2025
35. 25218 中行摩利五七購A MS 03988 認購 HKD 4.29 1 14-07-2025 18-07-2025 21-07-2025
36. 25255 工行瑞銀五七購A UB 01398 認購 HKD 5.49 1 14-07-2025 18-07-2025 21-07-2025
37. 25256 中行瑞銀五七購A UB 03988 認購 HKD 4.49 1 14-07-2025 18-07-2025 21-07-2025
38. 25370 工行花旗五七購A CT 01398 認購 HKD 5.65 1 14-07-2025 18-07-2025 21-07-2025
39. 25372 中行花旗五七購A CT 03988 認購 HKD 4.72 1 14-07-2025 18-07-2025 21-07-2025
40. 25444 工行匯豐五七購A HS 01398 認購 HKD 5.66 1 14-07-2025 18-07-2025 21-07-2025
41. 25454 中行摩利五七購B MS 03988 認購 HKD 4.73 1 14-07-2025 18-07-2025 21-07-2025
42. 25647 建行瑞銀五七購A UB 00939 認購 HKD 7.09 1 14-07-2025 18-07-2025 21-07-2025
43. 26181 中行瑞銀五七購B UB 03988 認購 HKD 4.3 1 14-07-2025 18-07-2025 21-07-2025
44. 26204 中行匯豐五七購A HS 03988 認購 HKD 4.3 1 14-07-2025 18-07-2025 21-07-2025
45. 26883 建板摩通五七購A JP 01888 認購 HKD 10.562 4.845 14-07-2025 28-07-2025 - #
46. 27045 工行摩通五七購A JP 01398 認購 HKD 5.66 1 14-07-2025 18-07-2025 21-07-2025
47. 27258 中行摩通五七購A JP 03988 認購 HKD 4 1 14-07-2025 18-07-2025 21-07-2025
48. 27519 美團摩利五七購A MS 03690 認購 HKD 143.99 100 14-07-2025 18-07-2025 21-07-2025
49. 28537 中行摩通五七購B JP 03988 認購 HKD 4.73 1 14-07-2025 18-07-2025 21-07-2025
50. 28624 工行信證五七購A CI 01398 認購 HKD 5.7 1 14-07-2025 18-07-2025 21-07-2025
51. 29612 長和摩通五七購A JP 00001 認購 HKD 48.18 10 14-07-2025 18-07-2025 21-07-2025
52. 29780 農行匯豐五七購A HS 01288 認購 HKD 4.95 1 14-07-2025 18-07-2025 21-07-2025
53. 10537 輝達法興五七購A SG NVDA 認購 USD 165 500 15-07-2025 21-07-2025 22-07-2025
54. 13014 平安匯豐五七購B HS 02318 認購 HKD 54.93 10 15-07-2025 21-07-2025 22-07-2025
55. 13040 平安瑞銀五七購B UB 02318 認購 HKD 54.93 10 15-07-2025 21-07-2025 22-07-2025
56. 13046 平安國君五七購A GJ 02318 認購 HKD 54.93 10 15-07-2025 21-07-2025 22-07-2025
57. 13071 平安摩通五七購B JP 02318 認購 HKD 54.93 10 15-07-2025 21-07-2025 22-07-2025
58. 13079 平安星展五七購A DS 02318 認購 HKD 54.93 10 15-07-2025 21-07-2025 22-07-2025
59. 13092 平安摩利五七購B MS 02318 認購 HKD 54.93 10 15-07-2025 21-07-2025 22-07-2025
60. 13103 平安信證五七購B CI 02318 認購 HKD 49.88 10 15-07-2025 21-07-2025 22-07-2025
61. 13129 閱文信證五七購A CI 00772 認購 HKD 33.88 10 15-07-2025 21-07-2025 22-07-2025
62. 13314 美團瑞銀五七沽A UB 03690 認沽 HKD 118.9 50 15-07-2025 21-07-2025 22-07-2025
63. 13335 恒指瑞銀五七購B UB HSI 認購 - 20703 6150 15-07-2025 30-07-2025 - #
64. 13400 平安法巴五七購C BP 02318 認購 HKD 54.93 10 15-07-2025 21-07-2025 22-07-2025
65. 13412 美團摩通五七沽A JP 03690 認沽 HKD 118.9 50 15-07-2025 21-07-2025 22-07-2025
66. 13438 美團摩利五七沽A MS 03690 認沽 HKD 118.9 50 15-07-2025 21-07-2025 22-07-2025
67. 13477 友邦華泰五七購A HU 01299 認購 HKD 63.04 10 15-07-2025 21-07-2025 22-07-2025
68. 13605 同程摩通五七購A JP 00780 認購 HKD 25.05 10 15-07-2025 21-07-2025 22-07-2025
69. 13701 友邦瑞銀五七購B UB 01299 認購 HKD 63.04 10 15-07-2025 21-07-2025 - #
70. 13859 阿里摩利五七購B MS 09988 認購 HKD 175.1 50 15-07-2025 21-07-2025 22-07-2025
71. 13866 阿里摩通五七購C JP 09988 認購 HKD 175.1 50 15-07-2025 21-07-2025 22-07-2025
72. 13867 阿里匯豐五七購B HS 09988 認購 HKD 175.1 50 15-07-2025 21-07-2025 22-07-2025
73. 13868 阿里瑞銀五七購B UB 09988 認購 HKD 175.1 50 15-07-2025 21-07-2025 22-07-2025
74. 13936 華虹花旗五七沽A CT 01347 認沽 HKD 13.45 10 15-07-2025 21-07-2025 22-07-2025
75. 13942 阿里國君五七購B GJ 09988 認購 HKD 175.1 50 15-07-2025 21-07-2025 22-07-2025
76. 13946 阿里法巴五七購E BP 09988 認購 HKD 175 50 15-07-2025 21-07-2025 22-07-2025
77. 13959 阿里星展五七購B DS 09988 認購 HKD 175.1 50 15-07-2025 21-07-2025 22-07-2025
78. 14038 阿里花旗五七購B CT 09988 認購 HKD 175.08 50 15-07-2025 21-07-2025 22-07-2025
79. 14070 阿里中銀五七購C BI 09988 認購 HKD 175.1 50 15-07-2025 21-07-2025 22-07-2025
80. 14155 阿里華泰五七購A HU 09988 認購 HKD 175.1 50 15-07-2025 21-07-2025 22-07-2025
81. 15819 美團國君五七沽A GJ 03690 認沽 HKD 118.9 50 15-07-2025 21-07-2025 22-07-2025
82. 18100 美團法巴六三購A BP 03690 認購 HKD 158 100 15-07-2025 23-03-2026 - #
83. 25623 中行法興五七購A SG 03988 認購 HKD 4.73 1 15-07-2025 21-07-2025 22-07-2025
84. 25624 工行法興五七購A SG 01398 認購 HKD 5.66 1 15-07-2025 21-07-2025 22-07-2025
85. 25625 建行法興五七購A SG 00939 認購 HKD 7 1 15-07-2025 21-07-2025 22-07-2025
86. 26491 中鋁瑞銀五七購A UB 02600 認購 HKD 5.81 5 15-07-2025 24-07-2025 - #
87. 26790 吉利瑞銀五七購A UB 00175 認購 HKD 9.61 5 15-07-2025 28-07-2025 - #
88. 27105 網易瑞銀五七購A UB 09999 認購 HKD 147.09 100 15-07-2025 23-07-2025 - #
89. 27369 紫金匯豐五七購A HS 02899 認購 HKD 17.02 10 15-07-2025 21-07-2025 22-07-2025
90. 27371 洛鉬瑞銀五七購A UB 03993 認購 HKD 7.003 5 15-07-2025 21-07-2025 - #
91. 27382 洛鉬花旗五七購A CT 03993 認購 HKD 7 5 15-07-2025 21-07-2025 22-07-2025
92. 27383 紫金花旗五七購A CT 02899 認購 HKD 17.02 10 15-07-2025 21-07-2025 22-07-2025
93. 27396 紫金瑞銀五七購A UB 02899 認購 HKD 17.02 10 15-07-2025 21-07-2025 - #
94. 27403 紫金摩通五七購A JP 02899 認購 HKD 17.02 10 15-07-2025 21-07-2025 22-07-2025
95. 27442 洛鉬匯豐五七購A HS 03993 認購 HKD 7 5 15-07-2025 21-07-2025 22-07-2025
96. 27623 阿里摩利五七購A MS 09988 認購 HKD 100.99 50 15-07-2025 21-07-2025 22-07-2025
97. 27781 工行瑞銀五七購B UB 01398 認購 HKD 5.69 1 15-07-2025 18-07-2025 - #
98. 28341 理想摩利五七購A MS 02015 認購 HKD 185.1 100 15-07-2025 21-07-2025 22-07-2025
99. 28733 中行法興五七購B SG 03988 認購 HKD 4.5 1 15-07-2025 21-07-2025 22-07-2025
100. 29151 農行法興五七購A SG 01288 認購 HKD 4.94 1 15-07-2025 21-07-2025 22-07-2025
101. 29192 紫金中銀五七購A BI 02899 認購 HKD 17.02 10 15-07-2025 21-07-2025 22-07-2025
102. 29200 中化摩通五七購A JP 00386 認購 HKD 5.67 1 15-07-2025 21-07-2025 22-07-2025
103. 29228 中化瑞銀五七購A UB 00386 認購 HKD 5.67 1 15-07-2025 21-07-2025 22-07-2025
104. 29255 中化匯豐五七購A HS 00386 認購 HKD 5.67 1 15-07-2025 21-07-2025 22-07-2025
105. 29381 東金中銀五七購A BI 01787 認購 HKD 16.82 10 15-07-2025 21-07-2025 22-07-2025
106. 29628 中化華泰五七購A HU 00386 認購 HKD 5.67 1 15-07-2025 21-07-2025 22-07-2025
107. 29704 中化花旗五七購A CT 00386 認購 HKD 5.67 1 15-07-2025 21-07-2025 22-07-2025
108. 13084 銀河匯豐五七購A HS 00027 認購 HKD 49.54 10 17-07-2025 23-07-2025 24-07-2025
109. 13260 中芯瑞銀五七沽A UB 00981 認沽 HKD 28.08 10 17-07-2025 23-07-2025 24-07-2025
110. 13261 藥明信證五七購A CI 02269 認購 HKD 25 10 17-07-2025 23-07-2025 24-07-2025
111. 13638 中芯法巴五七購A BP 00981 認購 HKD 80.05 10 17-07-2025 23-07-2025 24-07-2025
112. 14855 海撈花旗五七購B CT 06862 認購 HKD 24.04 10 17-07-2025 23-07-2025 24-07-2025
113. 15887 中芯信證五七沽A CI 00981 認沽 HKD 29.95 10 17-07-2025 23-07-2025 24-07-2025
114. 22203 騰訊摩利五七沽A MS 00700 認沽 HKD 233.8 100 17-07-2025 23-07-2025 24-07-2025
115. 22266 騰訊摩通五七沽A JP 00700 認沽 HKD 233.8 100 17-07-2025 23-07-2025 24-07-2025
116. 23212 藥明瑞銀五七購A UB 02269 認購 HKD 30.05 50 17-07-2025 23-07-2025 24-07-2025
117. 27100 網易匯豐五七購A HS 09999 認購 HKD 147.09 100 17-07-2025 23-07-2025 24-07-2025
118. 27128 網易國君五七購A GJ 09999 認購 HKD 147.09 100 17-07-2025 23-07-2025 24-07-2025
119. 27142 網易摩通五七購A JP 09999 認購 HKD 147.09 100 17-07-2025 23-07-2025 24-07-2025
120. 27150 京東瑞銀五七購A UB 09618 認購 HKD 110.09 100 17-07-2025 23-07-2025 24-07-2025
121. 27299 網易韓投五七購A KS 09999 認購 HKD 147.09 100 17-07-2025 23-07-2025 24-07-2025
122. 27560 京東匯豐五七沽A HS 09618 認沽 HKD 111.89 100 17-07-2025 23-07-2025 24-07-2025
123. 27561 京東瑞銀五七沽A UB 09618 認沽 HKD 111.89 100 17-07-2025 23-07-2025 24-07-2025
124. 27597 京東摩通五七沽A JP 09618 認沽 HKD 111.89 100 17-07-2025 23-07-2025 24-07-2025
125. 27632 京東花旗五七沽A CT 09618 認沽 HKD 111.89 100 17-07-2025 23-07-2025 24-07-2025
126. 28782 中壽星展五七購B DS 02628 認購 HKD 23.93 10 17-07-2025 23-07-2025 24-07-2025
127. 28829 吉利星展五七購A DS 00175 認購 HKD 19.52 10 17-07-2025 23-07-2025 24-07-2025
128. 28832 吉利摩通五七購B JP 00175 認購 HKD 19.52 10 17-07-2025 23-07-2025 24-07-2025
129. 28860 吉利法興五七購A SG 00175 認購 HKD 19.52 10 17-07-2025 23-07-2025 24-07-2025
130. 29244 金沙摩通五七購A JP 01928 認購 HKD 25.25 10 17-07-2025 23-07-2025 24-07-2025
131. 29615 銀河瑞銀五七購A UB 00027 認購 HKD 49.54 10 17-07-2025 23-07-2025 24-07-2025
132. 29647 銀河摩通五七購A JP 00027 認購 HKD 49.54 10 17-07-2025 23-07-2025 24-07-2025
133. 29788 銀河國君五七購A GJ 00027 認購 HKD 49.54 10 17-07-2025 23-07-2025 24-07-2025
134. 29793 吉利國君五七購B GJ 00175 認購 HKD 19.52 10 17-07-2025 23-07-2025 24-07-2025
135. 13240 中壽法巴五七購B BP 02628 認購 HKD 16.9 5 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
136. 13329 中壽摩通五七購C JP 02628 認購 HKD 19.52 5 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
137. 14119 中壽華泰五七購A HU 02628 認購 HKD 19.52 5 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
138. 14391 中壽法巴五七購C BP 02628 認購 HKD 19.48 5 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
139. 14457 蒙牛花旗五七購A CT 02319 認購 HKD 22.85 10 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
140. 20428 贛鋒麥銀五七購A MB 01772 認購 HKD 31.77 50 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
141. 20443 贛鋒摩通五七購A JP 01772 認購 HKD 31.77 50 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
142. 20453 贛鋒匯豐五七購A HS 01772 認購 HKD 31.77 50 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
143. 20905 贛鋒摩利五七購A MS 01772 認購 HKD 31.77 50 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
144. 20919 贛鋒瑞銀五七購A UB 01772 認購 HKD 31.77 50 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
145. 22744 贛鋒花旗五七購A CT 01772 認購 HKD 31.71 50 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
146. 24422 龍電摩通五七購A JP 00916 認購 HKD 6.71 5 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
147. 24729 快手摩利五七沽A MS 01024 認沽 HKD 45.75 50 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
148. 24744 快手摩通五七沽A JP 01024 認沽 HKD 45.75 50 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
149. 24775 快手瑞銀五七沽A UB 01024 認沽 HKD 45.75 50 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
150. 24788 快手匯豐五七沽A HS 01024 認沽 HKD 45.75 50 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
151. 24858 快手國君五七沽A GJ 01024 認沽 HKD 45.75 50 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
152. 24976 快手花旗五七沽A CT 01024 認沽 HKD 45.75 50 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
153. 25498 中壽花旗五七購A CT 02628 認購 HKD 16.9 5 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
154. 25577 中壽匯豐五七購A HS 02628 認購 HKD 16.9 5 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
155. 25657 中壽摩利五七購A MS 02628 認購 HKD 16.9 5 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
156. 25684 領展瑞銀五七購A UB 00823 認購 HKD 43.05 10 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
157. 25687 領展匯豐五七購A HS 00823 認購 HKD 43.05 10 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
158. 25701 領展摩通五七購A JP 00823 認購 HKD 43.05 10 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
159. 25714 中壽瑞銀五七購A UB 02628 認購 HKD 16.9 5 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
160. 26474 中鋁摩通五七購A JP 02600 認購 HKD 5.81 5 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
161. 26486 中鋁摩利五七購A MS 02600 認購 HKD 5.81 5 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
162. 26558 中鋁花旗五七購A CT 02600 認購 HKD 5.81 5 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
163. 27271 華地摩利五七購A MS 01109 認購 HKD 27.72 10 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
164. 27273 洛鉬摩利五七購A MS 03993 認購 HKD 6.27 5 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
165. 27348 龍電花旗五七購A CT 00916 認購 HKD 6.69 5 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
166. 27374 龍電瑞銀五七購A UB 00916 認購 HKD 6.71 5 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
167. 27458 龍電匯豐五七購A HS 00916 認購 HKD 6.71 5 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
168. 27558 平安匯豐五七沽A HS 02318 認沽 HKD 30.13 10 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
169. 27564 平安瑞銀五七沽A UB 02318 認沽 HKD 30.13 10 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
170. 27614 中壽星展五七購A DS 02628 認購 HKD 16.9 5 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
171. 27655 中壽法興五七購A SG 02628 認購 HKD 16.9 5 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
172. 27674 中壽摩通五七購A JP 02628 認購 HKD 16.9 5 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
173. 27684 中壽國君五七購A GJ 02628 認購 HKD 16.9 5 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
174. 28304 A中匯豐五七購A HS 02823 認購 HKD 20.25 5 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
175. 28397 中壽匯豐五七購C HS 02628 認購 HKD 21.75 10 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
176. 28437 中壽瑞銀五七購B UB 02628 認購 HKD 21.75 10 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
177. 28504 中芯星展五七購A DS 00981 認購 HKD 40.33 50 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
178. 28559 中芯瑞銀五七購A UB 00981 認購 HKD 40.33 50 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
179. 28566 中壽摩通五七購B JP 02628 認購 HKD 21.75 10 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
180. 28651 中壽花旗五七購B CT 02628 認購 HKD 21.75 10 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
181. 28686 中芯摩通五七購A JP 00981 認購 HKD 40.33 50 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
182. 28688 中芯華泰五七購A HU 00981 認購 HKD 40.33 50 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
183. 28710 中芯法興五七購A SG 00981 認購 HKD 40.33 50 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
184. 28854 長汽摩通五七購A JP 02333 認購 HKD 17.02 10 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
185. 28869 中海摩通五七購A JP 00688 認購 HKD 21.05 10 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
186. 28888 中海瑞銀五七購A UB 00688 認購 HKD 21.05 10 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
187. 28940 領展花旗五七購B CT 00823 認購 HKD 43.05 10 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
188. 29187 中險摩通五七購A JP 02328 認購 HKD 16.99 5 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
189. 29286 中鋁中銀五七購A BI 02600 認購 HKD 5.81 5 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
190. 29405 小米摩利五七沽A MS 01810 認沽 HKD 24.99 10 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
191. 29434 小米瑞銀五七沽A UB 01810 認沽 HKD 24.95 10 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
192. 29464 小米中銀五七沽A BI 01810 認沽 HKD 24.95 10 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
193. 29482 小米匯豐五七沽A HS 01810 認沽 HKD 24.95 10 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
194. 29502 小米花旗五七沽A CT 01810 認沽 HKD 24.95 10 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
195. 29534 小米法興五七沽A SG 01810 認沽 HKD 24.95 10 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
196. 29540 小米星展五七沽A DS 01810 認沽 HKD 24.95 10 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
197. 29558 小米摩通五七沽A JP 01810 認沽 HKD 24.95 10 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
198. 29805 洛鉬中銀五七購A BI 03993 認購 HKD 6.27 5 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
199. 29845 中壽瑞銀五七購C UB 02628 認購 HKD 19.52 5 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
200. 29852 蒙牛瑞銀五七購A UB 02319 認購 HKD 22.85 10 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
201. 29880 蒙牛摩通五七購A JP 02319 認購 HKD 22.85 10 18-07-2025 24-07-2025 25-07-2025
202. 13214 友邦瑞銀五七購A UB 01299 認購 HKD 75.05 10 21-07-2025 25-07-2025 28-07-2025
203. 13227 友邦花旗五七購A CT 01299 認購 HKD 75.05 10 21-07-2025 25-07-2025 28-07-2025
204. 13238 阿里星展五七沽A DS 09988 認沽 HKD 65 10 21-07-2025 25-07-2025 28-07-2025
205. 13279 友邦匯豐五七購A HS 01299 認購 HKD 75.05 10 21-07-2025 25-07-2025 28-07-2025
206. 13788 友邦法巴五七購B BP 01299 認購 HKD 75.05 10 21-07-2025 25-07-2025 28-07-2025
207. 14058 友邦摩利五七購B MS 01299 認購 HKD 75.05 10 21-07-2025 25-07-2025 28-07-2025
208. 15064 友邦國君五七購A GJ 01299 認購 HKD 75.05 10 21-07-2025 25-07-2025 28-07-2025
209. 26183 中行星展五七購A DS 03988 認購 HKD 4.3 1 21-07-2025 25-07-2025 28-07-2025
210. 27638 青啤瑞銀五七購A UB 00168 認購 HKD 61.93 50 21-07-2025 25-07-2025 28-07-2025
211. 28522 中行信證五七購A CI 03988 認購 HKD 4.73 1 21-07-2025 25-07-2025 28-07-2025
212. 10551 蘋果法興五七購A SG APP 認購 USD 254 500 22-07-2025 28-07-2025 29-07-2025
213. 13054 騰訊中銀五七購C BI 00700 認購 HKD 450.2 100 22-07-2025 28-07-2025 29-07-2025
214. 13058 友邦信證五七購A CI 01299 認購 HKD 62.99 10 22-07-2025 28-07-2025 29-07-2025
215. 13089 百度花旗五七購A CT 09888 認購 HKD 100.1 50 22-07-2025 28-07-2025 29-07-2025
216. 13169 同程信證五七購A CI 00780 認購 HKD 25 10 22-07-2025 28-07-2025 29-07-2025
217. 13176 領展法興五七購B SG 00823 認購 HKD 35.93 10 22-07-2025 28-07-2025 29-07-2025
218. 13242 美團星展五七沽A DS 03690 認沽 HKD 119 50 22-07-2025 28-07-2025 29-07-2025
219. 13274 盈富星展五七購A DS 02800 認購 HKD 23.5 5 22-07-2025 28-07-2025 29-07-2025
220. 13290 華虹麥銀五七沽A MB 01347 認沽 HKD 13.47 10 22-07-2025 28-07-2025 29-07-2025
221. 13432 銀河華泰五七購A HU 00027 認購 HKD 38.93 10 22-07-2025 28-07-2025 29-07-2025
222. 13436 小米摩利五七沽C MS 01810 認沽 HKD 30.23 10 22-07-2025 28-07-2025 29-07-2025
223. 13447 銀河瑞銀五七購B UB 00027 認購 HKD 38.93 10 22-07-2025 28-07-2025 29-07-2025
224. 13448 小米瑞銀五七沽C UB 01810 認沽 HKD 30.23 10 22-07-2025 28-07-2025 29-07-2025
225. 13466 小米摩通五七沽C JP 01810 認沽 HKD 30.23 10 22-07-2025 28-07-2025 29-07-2025
226. 13512 小米法興五七沽C SG 01810 認沽 HKD 30.23 10 22-07-2025 28-07-2025 29-07-2025
227. 13579 騰訊花旗五七購B CT 00700 認購 HKD 539.99 100 22-07-2025 28-07-2025 29-07-2025
228. 13601 銀河摩通五七購B JP 00027 認購 HKD 38.93 10 22-07-2025 28-07-2025 29-07-2025
229. 13646 騰訊信證五七購B CI 00700 認購 HKD 539.98 100 22-07-2025 28-07-2025 29-07-2025
230. 13653 騰訊法興五七購C SG 00700 認購 HKD 540.5 100 22-07-2025 28-07-2025 29-07-2025
231. 13711 騰訊匯豐五七購D HS 00700 認購 HKD 540.5 100 22-07-2025 28-07-2025 29-07-2025
232. 14676 海撈匯豐五七購A HS 06862 認購 HKD 22.93 10 22-07-2025 28-07-2025 29-07-2025
233. 14877 京東匯豐五七購A HS 09618 認購 HKD 200.2 100 22-07-2025 28-07-2025 29-07-2025
234. 15761 小米摩利五七購C MS 01810 認購 HKD 45.05 10 22-07-2025 28-07-2025 29-07-2025
235. 15863 小米信證五七購B CI 01810 認購 HKD 45.05 10 22-07-2025 28-07-2025 29-07-2025
236. 15869 小米信證五七沽B CI 01810 認沽 HKD 30.23 10 22-07-2025 28-07-2025 29-07-2025
237. 23297 吉利麥銀五七購A MB 00175 認購 HKD 9.61 5 22-07-2025 28-07-2025 29-07-2025
238. 25420 阿里匯豐五七購A HS 09988 認購 HKD 100.1 50 22-07-2025 28-07-2025 29-07-2025
239. 25422 金軟匯豐五七購A HS 03888 認購 HKD 48.93 10 22-07-2025 28-07-2025 29-07-2025
240. 25562 阿里瑞銀五七購A UB 09988 認購 HKD 100.1 50 22-07-2025 28-07-2025 29-07-2025
241. 25596 阿里摩通五七購A JP 09988 認購 HKD 100.1 50 22-07-2025 28-07-2025 29-07-2025
242. 25889 阿里法興五七購A SG 09988 認購 HKD 100.1 50 22-07-2025 28-07-2025 29-07-2025
