在未來一個月到期的衍生權證

以到期日排列
更新日期: 2024年3月28日 下載    友善列印
* 有關中央結算系統的結算 (交收指示) 安排
left
right
數目 衍生權證代號 衍生權證名稱 發行商 正股 認購/
認沽
行使價
貨幣
行使價 換股
比率^
最後交易日
(日-月-年)
到期日/
*最後交收日
(日-月-年)
*中央結算系統
合資格證券終止日
(日-月-年)
1. 11388 農行麥銀四四購A MB 01288 認購 HKD 2.9 1 25-03-2024 02-04-2024 03-04-2024
2. 11544 藥明麥銀四四購A MB 02269 認購 HKD 88.88 50 25-03-2024 02-04-2024 03-04-2024
3. 11893 騰訊麥銀四四購A MB 00700 認購 HKD 564 100 25-03-2024 02-04-2024 03-04-2024
4. 12229 申洲麥銀四四購A MB 02313 認購 HKD 127.88 100 25-03-2024 02-04-2024 03-04-2024
5. 12550 華虹匯豐四四購A HS 01347 認購 HKD 33.93 50 25-03-2024 02-04-2024 03-04-2024
6. 13368 港交麥銀四四購A MB 00388 認購 HKD 466.66 100 25-03-2024 02-04-2024 03-04-2024
7. 15517 華醫麥銀四四購A MB 01515 認購 HKD 9.88 10 25-03-2024 02-04-2024 03-04-2024
8. 15725 航信麥銀四四購A MB 00696 認購 HKD 19.88 10 25-03-2024 02-04-2024 03-04-2024
9. 16161 小米麥銀四四沽A MB 01810 認沽 HKD 10 5 25-03-2024 02-04-2024 03-04-2024
10. 16397 碧務麥銀四四購A MB 06098 認購 HKD 37.88 50 25-03-2024 02-04-2024 03-04-2024
11. 16411 騰訊中銀四四沽A BI 00700 認沽 HKD 284.44 100 25-03-2024 02-04-2024 03-04-2024
12. 16574 永利摩利四四購A MS 01128 認購 HKD 9.35 10 25-03-2024 02-04-2024 03-04-2024
13. 16628 中險麥銀四四購B MB 02328 認購 HKD 10.38 5 25-03-2024 02-04-2024 03-04-2024
14. 16632 國藥麥銀四四購A MB 01099 認購 HKD 33.88 10 25-03-2024 02-04-2024 03-04-2024
15. 16925 華虹麥銀四四購A MB 01347 認購 HKD 33.88 50 25-03-2024 02-04-2024 03-04-2024
16. 17650 銀河麥銀四四購A MB 00027 認購 HKD 68.88 10 25-03-2024 02-04-2024 03-04-2024
17. 17705 中金麥銀四四購A MB 03908 認購 HKD 16.98 10 25-03-2024 02-04-2024 03-04-2024
18. 18135 匯豐麥銀四四購A MB 00005 認購 HKD 70.38 10 25-03-2024 02-04-2024 03-04-2024
19. 18238 小米中銀四四購A BI 01810 認購 HKD 12.88 5 25-03-2024 02-04-2024 03-04-2024
20. 18467 騰訊麥銀四四購B MB 00700 認購 HKD 450.88 50 25-03-2024 02-04-2024 03-04-2024
21. 18495 騰訊麥銀四四沽A MB 00700 認沽 HKD 280.88 50 25-03-2024 02-04-2024 03-04-2024
22. 18496 港交麥銀四四購C MB 00388 認購 HKD 350.88 50 25-03-2024 02-04-2024 03-04-2024
23. 18844 騰訊麥銀四四購C MB 00700 認購 HKD 400 50 25-03-2024 02-04-2024 03-04-2024
24. 18910 理想麥銀四四購A MB 02015 認購 HKD 240.88 100 25-03-2024 02-04-2024 03-04-2024
25. 19082 比迪麥銀四四購A MB 01211 認購 HKD 330 50 25-03-2024 02-04-2024 03-04-2024
26. 19083 京東麥銀四四購A MB 09618 認購 HKD 190 50 25-03-2024 02-04-2024 03-04-2024
27. 19114 友邦麥銀四四購B MB 01299 認購 HKD 90 10 25-03-2024 02-04-2024 03-04-2024
28. 19115 紫金麥銀四四購A MB 02899 認購 HKD 15.5 5 25-03-2024 02-04-2024 03-04-2024
29. 19120 領展中銀四四購A BI 00823 認購 HKD 46.88 5 25-03-2024 02-04-2024 03-04-2024
30. 19121 騰訊中銀四四購A BI 00700 認購 HKD 398 100 25-03-2024 02-04-2024 03-04-2024
31. 19523 比迪華泰四四沽A HU 01211 認沽 HKD 188.88 50 25-03-2024 02-04-2024 03-04-2024
32. 19864 新地麥銀四四沽A MB 00016 認沽 HKD 61.88 10 25-03-2024 02-04-2024 03-04-2024
33. 19866 新地麥銀四四購A MB 00016 認購 HKD 99.99 10 25-03-2024 02-04-2024 03-04-2024
34. 19914 建行麥銀四四購A MB 00939 認購 HKD 5.07 1 25-03-2024 02-04-2024 03-04-2024
35. 20212 中信麥銀四四購A MB 00267 認購 HKD 9.88 1 25-03-2024 02-04-2024 03-04-2024
36. 20226 金斯麥銀四四購A MB 01548 認購 HKD 40.35 50 25-03-2024 02-04-2024 03-04-2024
37. 20879 中芯中銀四四購B BI 00981 認購 HKD 29.93 10 25-03-2024 02-04-2024 03-04-2024
38. 22285 騰訊國君四四購B GJ 00700 認購 HKD 294.597 94.967 25-03-2024 02-04-2024 03-04-2024
39. 25784 信光麥銀四四購A MB 00968 認購 HKD 10.77 10 25-03-2024 02-04-2024 03-04-2024
40. 27313 騰訊法巴四四購A BP 00700 認購 HKD 294.397 94.967 25-03-2024 02-04-2024 03-04-2024
41. 27314 藥明法巴四四購A BP 02269 認購 HKD 48 50 25-03-2024 02-04-2024 03-04-2024
42. 27355 阿里法巴四四購A BP 09988 認購 HKD 77.9 100 25-03-2024 02-04-2024 03-04-2024
43. 27421 石藥法巴四四購A BP 01093 認購 HKD 11.8 5 25-03-2024 02-04-2024 03-04-2024
44. 27425 騰訊法巴四四購B BP 00700 認購 HKD 284.9 94.967 25-03-2024 02-04-2024 03-04-2024
45. 27856 石藥麥銀四四購A MB 01093 認購 HKD 11.88 10 25-03-2024 02-04-2024 03-04-2024
46. 27876 中海麥銀四四購A MB 00688 認購 HKD 19.88 10 25-03-2024 02-04-2024 03-04-2024
47. 28544 石藥匯豐四四購A HS 01093 認購 HKD 11.9 10 25-03-2024 02-04-2024 03-04-2024
48. 29127 平醫麥銀四四購A MB 01833 認購 HKD 38.88 50 25-03-2024 02-04-2024 03-04-2024
49. 29287 友邦麥銀四四購A MB 01299 認購 HKD 101.01 50 25-03-2024 02-04-2024 03-04-2024
50. 11908 農行法巴四四購A BP 01288 認購 HKD 3.08 1 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
51. 12102 阿里法巴四四購B BP 09988 認購 HKD 158.98 100 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
52. 12188 百度法巴四四購A BP 09888 認購 HKD 180 100 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
53. 12257 阿里匯豐四四購A HS 09988 認購 HKD 158.96 100 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
54. 12458 建行法巴四四購B BP 00939 認購 HKD 5.8 1 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
55. 12617 騰訊法巴四四購C BP 00700 認購 HKD 520 100 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
56. 12676 中壽法巴四四購A BP 02628 認購 HKD 18 5 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
57. 12684 騰訊法巴四四購D BP 00700 認購 HKD 520 100 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
58. 12921 中行法巴四四購A BP 03988 認購 HKD 3.1 1 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
59. 13001 阿里法巴四四購C BP 09988 認購 HKD 110 100 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
60. 13077 百度法巴四四購B BP 09888 認購 HKD 200 100 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
61. 13242 美團法巴四四購A BP 03690 認購 HKD 200 100 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
62. 13245 舜光法巴四四購A BP 02382 認購 HKD 120 100 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
63. 13347 港交法巴四四購A BP 00388 認購 HKD 450 100 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
64. 13885 阿里匯豐四四購C HS 09988 認購 HKD 110.1 100 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
65. 14068 阿里法巴四四沽A BP 09988 認沽 HKD 85 50 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
66. 14193 美團法巴四四購B BP 03690 認購 HKD 160 100 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
67. 14203 比迪法巴四四購A BP 01211 認購 HKD 275 100 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
68. 14559 美團法巴四四購C BP 03690 認購 HKD 170 100 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
69. 14889 匯豐法巴四四沽A BP 00005 認沽 HKD 48 10 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
70. 15612 聯想法巴四四購A BP 00992 認購 HKD 9.7 5 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
71. 15694 阿里法巴四四購D BP 09988 認購 HKD 125 50 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
72. 15700 港交法巴四四購B BP 00388 認購 HKD 408 100 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
73. 15749 中移法巴四四購A BP 00941 認購 HKD 73 10 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
74. 15931 海油法巴四四購A BP 00883 認購 HKD 13.8 5 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
75. 16187 瑞聲法巴四四購A BP 02018 認購 HKD 19 10 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
76. 16341 中移法巴四四購B BP 00941 認購 HKD 80 10 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
77. 16343 中壽法巴四四購B BP 02628 認購 HKD 16 5 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
78. 16344 工行法巴四四購A BP 01398 認購 HKD 4.4 1 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
79. 16373 阿里法巴四四購E BP 09988 認購 HKD 100 50 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
80. 16374 美團法巴四四購D BP 03690 認購 HKD 150 100 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
81. 16733 工行法巴四四購B BP 01398 認購 HKD 5 1 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
82. 16804 阿里法巴四四購F BP 09988 認購 HKD 90 50 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
83. 17086 平安中銀四四購A BI 02318 認購 HKD 76 10 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
84. 17188 騰訊法巴四四購E BP 00700 認購 HKD 400 100 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
85. 17225 小米法巴四四購A BP 01810 認購 HKD 12.5 5 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
86. 17245 中化法巴四四購A BP 00386 認購 HKD 6.2 1 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
87. 17247 匯豐法巴四四購A BP 00005 認購 HKD 65 10 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
88. 17249 中移中銀四四購A BI 00941 認購 HKD 73.05 10 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
89. 17264 比迪法巴四四購B BP 01211 認購 HKD 300 100 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
90. 17380 港交法巴四四購C BP 00388 認購 HKD 330 100 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
91. 17570 美團法巴四四購E BP 03690 認購 HKD 140 50 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
92. 18172 京東法巴四四購A BP 09618 認購 HKD 180 50 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
93. 18175 銀河法巴四四購A BP 00027 認購 HKD 68.88 10 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
94. 18362 騰訊法巴四四購F BP 00700 認購 HKD 433.5 100 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
95. 18607 中芯法巴四四購A BP 00981 認購 HKD 21 10 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
96. 18875 騰訊法巴四四購G BP 00700 認購 HKD 420 100 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
97. 19005 工行中銀四四購A BI 01398 認購 HKD 4.41 1 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
98. 19046 平安法巴四四購A BP 02318 認購 HKD 68 10 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
99. 19050 小米法巴四四購B BP 01810 認購 HKD 14 5 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
100. 19117 阿里麥銀四四購A MB 09988 認購 HKD 158.88 100 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
101. 19141 百度華泰四四購A HU 09888 認購 HKD 180 100 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
102. 19242 攜程法巴四四購A BP 09961 認購 HKD 420 100 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
103. 19243 友邦法巴四四購A BP 01299 認購 HKD 88 10 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
104. 19291 比迪中銀四四購A BI 01211 認購 HKD 275.2 100 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
105. 19341 中銀花旗四四購A CT 02388 認購 HKD 22 10 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
106. 19352 網易法巴四四購A BP 09999 認購 HKD 200 50 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
107. 19424 中芯法巴四四購B BP 00981 認購 HKD 18 10 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
108. 19482 平安法巴四四購B BP 02318 認購 HKD 60 10 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
109. 19572 騰訊法巴四四購H BP 00700 認購 HKD 360 100 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
110. 19573 中化法巴四四購B BP 00386 認購 HKD 5 1 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
111. 19684 平安法巴四四購C BP 02318 認購 HKD 55 10 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
112. 19685 金沙法巴四四購A BP 01928 認購 HKD 33 10 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
113. 19784 攜程法巴四四購B BP 09961 認購 HKD 360 100 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
114. 19791 中海法巴四四購A BP 00688 認購 HKD 19.88 10 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
115. 20108 美團法巴四四購F BP 03690 認購 HKD 128 50 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
116. 20370 阿里麥銀四四購B MB 09988 認購 HKD 90.05 50 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
117. 20864 中芯法巴四四購C BP 00981 認購 HKD 29.88 10 26-03-2024 03-04-2024 05-04-2024
118. 16315 舜光高盛四四沽A GS 02382 認沽 HKD 75 50 27-03-2024 05-04-2024 08-04-2024
119. 18139 招金麥銀四四購A MB 01818 認購 HKD 12.04 10 27-03-2024 05-04-2024 08-04-2024
120. 18646 招金瑞銀四四購A UB 01818 認購 HKD 12.62 10 27-03-2024 05-04-2024 08-04-2024
121. 19852 中芯中銀四四購A BI 00981 認購 HKD 24 10 27-03-2024 05-04-2024 08-04-2024
122. 20053 比電星展四四購A DS 00285 認購 HKD 54 10 27-03-2024 05-04-2024 08-04-2024
123. 16832 中投麥銀四四購A MB 06066 認購 HKD 10.88 5 28-03-2024 08-04-2024 09-04-2024
124. 18042 港交匯豐四四購A HS 00388 認購 HKD 355.2 100 28-03-2024 08-04-2024 09-04-2024
125. 18268 港交法興四四購A SG 00388 認購 HKD 355.2 100 28-03-2024 08-04-2024 09-04-2024
126. 19491 百度華泰四四購B HU 09888 認購 HKD 148.8 50 28-03-2024 08-04-2024 09-04-2024
127. 19650 港交華泰四四購A HU 00388 認購 HKD 355.2 100 28-03-2024 08-04-2024 09-04-2024
128. 19994 港交高盛四四購B GS 00388 認購 HKD 355.2 100 28-03-2024 08-04-2024 09-04-2024
129. 17568 美團法興四四沽A SG 03690 認沽 HKD 113.5 100 02-04-2024 30-04-2024 - #
130. 19620 協鑫瑞銀四四購A UB 03800 認購 HKD 1.68 1 02-04-2024 09-04-2024 10-04-2024
131. 20630 建行匯豐四四沽A HS 00939 認沽 HKD 4.33 1 02-04-2024 09-04-2024 10-04-2024
132. 21019 建行瑞銀四四沽A UB 00939 認沽 HKD 4.33 1 02-04-2024 09-04-2024 10-04-2024
133. 18026 永利法興四四購A SG 01128 認購 HKD 9.34 10 03-04-2024 10-04-2024 11-04-2024
134. 20690 銀河摩通四四購A JP 00027 認購 HKD 56.05 10 05-04-2024 11-04-2024 12-04-2024
135. 20712 銀河摩利四四購A MS 00027 認購 HKD 56.05 10 05-04-2024 11-04-2024 12-04-2024
136. 20716 銀河瑞銀四四購A UB 00027 認購 HKD 56.05 10 05-04-2024 11-04-2024 12-04-2024
137. 20777 銀河匯豐四四購A HS 00027 認購 HKD 56.05 10 05-04-2024 11-04-2024 12-04-2024
138. 20799 銀河花旗四四購A CT 00027 認購 HKD 56.05 10 05-04-2024 11-04-2024 12-04-2024
139. 15132 閱文摩通四四購A JP 00772 認購 HKD 43.93 50 08-04-2024 12-04-2024 15-04-2024
140. 15175 閱文瑞銀四四購A UB 00772 認購 HKD 43.93 50 08-04-2024 12-04-2024 15-04-2024
141. 17849 招金摩通四四購A JP 01818 認購 HKD 12.02 10 08-04-2024 12-04-2024 15-04-2024
142. 19669 協鑫匯豐四四購A HS 03800 認購 HKD 1.67 1 08-04-2024 12-04-2024 15-04-2024
143. 20393 中油摩利四四沽A MS 00857 認沽 HKD 4.79 1 08-04-2024 12-04-2024 15-04-2024
144. 22717 閱文法興四四購A SG 00772 認購 HKD 43.9 50 08-04-2024 12-04-2024 15-04-2024
145. 29448 閱文摩利四四購A MS 00772 認購 HKD 43.93 50 08-04-2024 12-04-2024 15-04-2024
146. 17805 港交摩利四四購A MS 00388 認購 HKD 355 100 09-04-2024 15-04-2024 16-04-2024
147. 18198 太保瑞銀四四購A UB 00966 認購 HKD 10.5 5 09-04-2024 15-04-2024 16-04-2024
148. 18383 網易摩利四四沽A MS 09999 認沽 HKD 116.78 50 09-04-2024 15-04-2024 16-04-2024
149. 18421 網易麥銀四四沽A MB 09999 認沽 HKD 116.88 50 09-04-2024 15-04-2024 16-04-2024
150. 19284 平安麥銀四四購A MB 02318 認購 HKD 66.05 10 09-04-2024 15-04-2024 16-04-2024
151. 20708 海撈摩利四四購A MS 06862 認購 HKD 26.93 10 09-04-2024 15-04-2024 16-04-2024
152. 20759 海撈瑞銀四四購A UB 06862 認購 HKD 26.93 10 09-04-2024 15-04-2024 16-04-2024
153. 22353 網易摩通四四沽B JP 09999 認沽 HKD 116.78 50 09-04-2024 15-04-2024 16-04-2024
154. 20528 建行摩通四四沽A JP 00939 認沽 HKD 4.34 1 10-04-2024 16-04-2024 17-04-2024
155. 20530 國藥匯豐四四購A HS 01099 認購 HKD 30.18 5 10-04-2024 16-04-2024 17-04-2024
156. 20789 平安摩利四四購A MS 02318 認購 HKD 53.05 10 11-04-2024 17-04-2024 18-04-2024
157. 20828 平安瑞銀四四購A UB 02318 認購 HKD 53.05 10 11-04-2024 17-04-2024 18-04-2024
158. 20856 平安匯豐四四購A HS 02318 認購 HKD 53.05 10 11-04-2024 17-04-2024 18-04-2024
159. 15776 農行麥銀四四購B MB 01288 認購 HKD 3.18 1 12-04-2024 18-04-2024 19-04-2024
160. 20096 比迪花旗四四購A CT 01211 認購 HKD 320.4 100 12-04-2024 18-04-2024 19-04-2024
161. 20547 銀河華泰四四購A HU 00027 認購 HKD 56 10 12-04-2024 18-04-2024 19-04-2024
162. 10919 M通摩通四四沽A JP A5C 認沽 - 1600 500 15-04-2024 19-04-2024 22-04-2024
163. 10997 M通摩通四四購A JP A5C 認購 - 2500 600 15-04-2024 19-04-2024 22-04-2024
164. 10999 M通國君四四購A GJ A5C 認購 - 2500 600 15-04-2024 19-04-2024 22-04-2024
165. 12329 閱文麥銀四四購A MB 00772 認購 HKD 43.88 50 15-04-2024 19-04-2024 22-04-2024
166. 15181 昆能麥銀四四購A MB 00135 認購 HKD 8.39 5 15-04-2024 19-04-2024 22-04-2024
167. 15816 昆能摩利四四購A MS 00135 認購 HKD 8.39 5 15-04-2024 19-04-2024 22-04-2024
168. 15956 昆能瑞銀四四購A UB 00135 認購 HKD 8.39 5 15-04-2024 19-04-2024 22-04-2024
169. 19599 協鑫摩通四四購A JP 03800 認購 HKD 1.66 1 15-04-2024 19-04-2024 22-04-2024
170. 10060 蘋果高盛四四購B GS APP 認購 USD 190 500 16-04-2024 22-04-2024 23-04-2024
171. 17944 太保摩通四四購A JP 00966 認購 HKD 10.4 5 16-04-2024 22-04-2024 23-04-2024
172. 18290 平安中銀四四購B BI 02318 認購 HKD 66 10 16-04-2024 22-04-2024 23-04-2024
173. 18312 網易瑞銀四四沽A UB 09999 認沽 HKD 116.88 50 16-04-2024 22-04-2024 23-04-2024
174. 19589 網易花旗四四沽A CT 09999 認沽 HKD 116.78 50 16-04-2024 22-04-2024 23-04-2024
175. 20466 海撈麥銀四四購A MB 06862 認購 HKD 26.88 10 16-04-2024 22-04-2024 23-04-2024
176. 20636 海撈摩通四四購A JP 06862 認購 HKD 25.05 10 16-04-2024 22-04-2024 23-04-2024
177. 10042 蘋果高盛四四購A GS APP 認購 USD 208 500 17-04-2024 23-04-2024 24-04-2024
178. 10043 蘋果高盛四四沽A GS APP 認沽 USD 150 500 17-04-2024 23-04-2024 24-04-2024
179. 12974 阿里匯豐四四購B HS 09988 認購 HKD 135.1 100 17-04-2024 23-04-2024 24-04-2024
180. 13035 阿里摩通四四購A JP 09988 認購 HKD 135.1 100 17-04-2024 23-04-2024 24-04-2024
181. 13240 阿里法興四四購A SG 09988 認購 HKD 135.1 100 17-04-2024 23-04-2024 24-04-2024
182. 13263 阿里瑞銀四四購A UB 09988 認購 HKD 135.1 100 17-04-2024 23-04-2024 24-04-2024
183. 13268 阿里高盛四四購A GS 09988 認購 HKD 135.1 100 17-04-2024 23-04-2024 24-04-2024
184. 13690 阿里星展四四購A DS 09988 認購 HKD 135.1 100 17-04-2024 23-04-2024 24-04-2024
185. 13742 中升麥銀四四購A MB 00881 認購 HKD 47.85 50 17-04-2024 23-04-2024 24-04-2024
186. 14660 洛鉬麥銀四四購A MB 03993 認購 HKD 5.56 5 17-04-2024 23-04-2024 24-04-2024
187. 14764 永利麥銀四四購A MB 01128 認購 HKD 9.29 10 17-04-2024 23-04-2024 24-04-2024
188. 15241 洛鉬瑞銀四四購A UB 03993 認購 HKD 5.56 5 17-04-2024 23-04-2024 24-04-2024
189. 16129 海油摩通四四沽A JP 00883 認沽 HKD 11.44 10 17-04-2024 23-04-2024 24-04-2024
190. 16139 海油瑞銀四四沽A UB 00883 認沽 HKD 11.43 10 17-04-2024 23-04-2024 24-04-2024
191. 17546 渣打瑞銀四四購A UB 02888 認購 HKD 80.93 50 17-04-2024 23-04-2024 24-04-2024
192. 17670 美團摩利四四沽A MS 03690 認沽 HKD 113.4 100 17-04-2024 23-04-2024 24-04-2024
193. 17736 美團瑞銀四四沽A UB 03690 認沽 HKD 113.4 100 17-04-2024 23-04-2024 24-04-2024
194. 17803 美團星展四四沽A DS 03690 認沽 HKD 113.4 100 17-04-2024 23-04-2024 24-04-2024
195. 17831 美團麥銀四四沽A MB 03690 認沽 HKD 113.4 100 17-04-2024 23-04-2024 24-04-2024
196. 17995 中金摩利四四購A MS 03908 認購 HKD 17.73 10 17-04-2024 23-04-2024 24-04-2024
197. 18001 中金瑞銀四四購A UB 03908 認購 HKD 17.73 10 17-04-2024 23-04-2024 24-04-2024
198. 18403 美團摩通四四沽A JP 03690 認沽 HKD 113.4 100 17-04-2024 23-04-2024 24-04-2024
199. 18458 美團高盛四四沽A GS 03690 認沽 HKD 113.4 100 17-04-2024 23-04-2024 24-04-2024
200. 18504 美團國君四四沽A GJ 03690 認沽 HKD 113.4 100 17-04-2024 23-04-2024 24-04-2024
201. 19856 小米摩利四四購A MS 01810 認購 HKD 14.72 5 17-04-2024 23-04-2024 24-04-2024
202. 19876 小米摩通四四購B JP 01810 認購 HKD 14.72 5 17-04-2024 23-04-2024 24-04-2024
203. 19896 小米國君四四購B GJ 01810 認購 HKD 14.72 5 17-04-2024 23-04-2024 24-04-2024
204. 19963 小米花旗四四購B CT 01810 認購 HKD 14.72 5 17-04-2024 23-04-2024 24-04-2024
205. 19980 小米華泰四四購B HU 01810 認購 HKD 14.72 5 17-04-2024 23-04-2024 24-04-2024
206. 20050 中移星展四四沽A DS 00941 認沽 HKD 56.1 10 17-04-2024 23-04-2024 24-04-2024
207. 20083 中移匯豐四四沽A HS 00941 認沽 HKD 56.1 10 17-04-2024 23-04-2024 24-04-2024
208. 20085 小米匯豐四四購B HS 01810 認購 HKD 14.71 5 17-04-2024 23-04-2024 24-04-2024
209. 20095 中移瑞銀四四沽A UB 00941 認沽 HKD 56.1 10 17-04-2024 23-04-2024 24-04-2024
210. 20101 思摩法興四四購A SG 06969 認購 HKD 9.91 10 17-04-2024 23-04-2024 24-04-2024
211. 20127 小米瑞銀四四購B UB 01810 認購 HKD 14.72 5 17-04-2024 23-04-2024 24-04-2024
212. 20149 嗶哩摩通四四購A JP 09626 認購 HKD 138.1 100 17-04-2024 23-04-2024 24-04-2024
213. 20151 美團匯豐四四沽A HS 03690 認沽 HKD 113.45 100 17-04-2024 23-04-2024 24-04-2024
214. 20178 嗶哩匯豐四四購A HS 09626 認購 HKD 138.1 100 17-04-2024 23-04-2024 24-04-2024
215. 20217 永利匯豐四四購A HS 01128 認購 HKD 9.28 10 17-04-2024 23-04-2024 24-04-2024
216. 20224 嗶哩瑞銀四四購A UB 09626 認購 HKD 138.1 100 17-04-2024 23-04-2024 24-04-2024
217. 20463 洛鉬匯豐四四購A HS 03993 認購 HKD 5.55 5 17-04-2024 23-04-2024 24-04-2024
218. 20482 嗶哩花旗四四購A CT 09626 認購 HKD 137.9 100 17-04-2024 23-04-2024 24-04-2024
219. 20907 李寧摩利四四購A MS 02331 認購 HKD 33.93 10 17-04-2024 23-04-2024 24-04-2024
220. 20942 國信匯豐四四購A HS 00728 認購 HKD 4.19 1 17-04-2024 23-04-2024 24-04-2024
221. 20943 李寧花旗四四購A CT 02331 認購 HKD 33.93 10 17-04-2024 23-04-2024 24-04-2024
222. 20946 盈富摩通四四購A JP 02800 認購 HKD 18.61 5 17-04-2024 23-04-2024 24-04-2024
223. 20957 盈富瑞銀四四購A UB 02800 認購 HKD 18.61 5 17-04-2024 23-04-2024 24-04-2024
224. 20958 李寧瑞銀四四購A UB 02331 認購 HKD 38.05 10 17-04-2024 23-04-2024 24-04-2024
225. 21120 嗶哩麥銀四四購A MB 09626 認購 HKD 138.08 100 17-04-2024 23-04-2024 24-04-2024
226. 16970 中壽匯豐四四購A HS 02628 認購 HKD 19.31 5 18-04-2024 24-04-2024 25-04-2024
227. 17026 中壽摩通四四購A JP 02628 認購 HKD 19.31 5 18-04-2024 24-04-2024 25-04-2024
228. 20679 平安法興四四購A SG 02318 認購 HKD 53 10 18-04-2024 24-04-2024 25-04-2024
229. 20986 華地摩利四四購A MS 01109 認購 HKD 37.42 10 18-04-2024 24-04-2024 25-04-2024
230. 14076 京健摩通四四購A JP 06618 認購 HKD 80.93 100 19-04-2024 25-04-2024 26-04-2024
231. 14113 京健瑞銀四四購A UB 06618 認購 HKD 80.93 100 19-04-2024 25-04-2024 26-04-2024
232. 16679 銀証摩利四四購A MS 06881 認購 HKD 5.89 5 19-04-2024 25-04-2024 26-04-2024
233. 16719 銀証摩通四四購A JP 06881 認購 HKD 5.89 5 19-04-2024 25-04-2024 26-04-2024
234. 16756 銀証瑞銀四四購A UB 06881 認購 HKD 5.89 5 19-04-2024 25-04-2024 26-04-2024
235. 16944 商湯摩通四四購A JP 00020 認購 HKD 3.03 5 19-04-2024 25-04-2024 26-04-2024
236. 16973 商湯匯豐四四購A HS 00020 認購 HKD 3.18 5 19-04-2024 25-04-2024 26-04-2024
237. 17167 商湯摩利四四購A MS 00020 認購 HKD 3.03 5 19-04-2024 25-04-2024 26-04-2024
238. 17345 阿里匯豐四四購D HS 09988 認購 HKD 95.05 50 19-04-2024 25-04-2024 26-04-2024
239. 17352 港交摩通四四購A JP 00388 認購 HKD 350.2 100 19-04-2024 25-04-2024 26-04-2024
240. 17395 快手麥銀四四購A MB 01024 認購 HKD 58.05 50 19-04-2024 25-04-2024 26-04-2024
241. 17397 港交高盛四四購A GS 00388 認購 HKD 350.2 100 19-04-2024 25-04-2024 26-04-2024
242. 17399 美團高盛四四購A GS 03690 認購 HKD 148.98 100 19-04-2024 25-04-2024 26-04-2024
243. 17405 美團摩通四四購A JP 03690 認購 HKD 148.98 100 19-04-2024 25-04-2024 26-04-2024
244. 17421 美團摩利四四購A MS 03690 認購 HKD 148.98 100 19-04-2024 25-04-2024 26-04-2024
245. 17425 港交瑞銀四四購A UB 00388 認購 HKD 350.2 100 19-04-2024 25-04-2024 26-04-2024
246. 17432 美團瑞銀四四購A UB 03690 認購 HKD 148.98 100 19-04-2024 25-04-2024 26-04-2024
247. 17461 美團匯豐四四購A HS 03690 認購 HKD 148.98 100 19-04-2024 25-04-2024 26-04-2024
