在未來一個月到期的衍生權證

以到期日排列
更新日期: 2025年8月12日 下載    友善列印
* 有關中央結算系統的結算 (交收指示) 安排
數目 衍生權證代號 衍生權證名稱 發行商 正股 認購∕
認沽
行使價
貨幣
行使價 換股
比率^
最後交易日
(日-月-年)
到期日/
*最後交收日
(日-月-年)
*中央結算系統
合資格證券終止日
(日-月-年)
1. 13637 吉利瑞銀五八購A UB 00175 認購 HKD 20.78 10 07-08-2025 13-08-2025 14-08-2025
2. 13649 工行摩通五八沽A JP 01398 認沽 HKD 4.66 1 07-08-2025 13-08-2025 14-08-2025
3. 14168 騰訊摩利五八購E MS 00700 認購 HKD 689.38 100 07-08-2025 13-08-2025 14-08-2025
4. 14170 騰訊摩利五八購F MS 00700 認購 HKD 736.5 100 07-08-2025 13-08-2025 14-08-2025
5. 14175 騰訊法巴五八沽B BP 00700 認沽 HKD 409.79 100 07-08-2025 13-08-2025 14-08-2025
6. 14179 小米法巴五八沽A BP 01810 認沽 HKD 33.95 10 07-08-2025 13-08-2025 14-08-2025
7. 14184 騰訊法巴五八購F BP 00700 認購 HKD 736.5 100 07-08-2025 13-08-2025 14-08-2025
8. 14194 騰訊瑞銀五八沽D UB 00700 認沽 HKD 409.79 100 07-08-2025 13-08-2025 14-08-2025
9. 14213 騰訊法興五八購B SG 00700 認購 HKD 736.5 100 07-08-2025 13-08-2025 14-08-2025
10. 14216 騰訊法興五八沽B SG 00700 認沽 HKD 409.79 100 07-08-2025 13-08-2025 14-08-2025
11. 14237 騰訊花旗五八沽B CT 00700 認沽 HKD 409.79 100 07-08-2025 13-08-2025 14-08-2025
12. 14246 騰訊國君五八購B GJ 00700 認購 HKD 736.5 100 07-08-2025 13-08-2025 14-08-2025
13. 14261 小米星展五八沽A DS 01810 認沽 HKD 33.95 10 07-08-2025 13-08-2025 14-08-2025
14. 14279 港交法巴五八購B BP 00388 認購 HKD 420.19 100 07-08-2025 13-08-2025 14-08-2025
15. 14281 騰訊瑞銀五八購D UB 00700 認購 HKD 736.5 100 07-08-2025 13-08-2025 14-08-2025
16. 14290 藥明瑞銀五八購A UB 02269 認購 HKD 37.85 10 07-08-2025 13-08-2025 14-08-2025
17. 14299 騰訊法興五八購C SG 00700 認購 HKD 689.38 100 07-08-2025 13-08-2025 14-08-2025
18. 14308 騰訊匯豐五八購C HS 00700 認購 HKD 736.5 100 07-08-2025 13-08-2025 14-08-2025
19. 14311 騰訊匯豐五八購D HS 00700 認購 HKD 689.38 100 07-08-2025 13-08-2025 14-08-2025
20. 14327 騰訊花旗五八購B CT 00700 認購 HKD 735.5 100 07-08-2025 13-08-2025 14-08-2025
21. 14492 騰訊瑞銀五八購F UB 00700 認購 HKD 689.38 100 07-08-2025 13-08-2025 14-08-2025
22. 14720 騰訊中銀五八購C BI 00700 認購 HKD 736.5 100 07-08-2025 13-08-2025 14-08-2025
23. 14721 騰訊中銀五八購D BI 00700 認購 HKD 689.38 100 07-08-2025 13-08-2025 14-08-2025
24. 14734 騰訊華泰五八購C HU 00700 認購 HKD 736.5 100 07-08-2025 13-08-2025 14-08-2025
25. 15513 藥明花旗五八購A CT 02269 認購 HKD 37.85 10 07-08-2025 13-08-2025 14-08-2025
26. 15522 港交匯豐五八購B HS 00388 認購 HKD 420.19 100 07-08-2025 13-08-2025 14-08-2025
27. 15563 港交瑞銀五八購B UB 00388 認購 HKD 420.19 100 07-08-2025 13-08-2025 14-08-2025
28. 15610 港交花旗五八購B CT 00388 認購 HKD 420.19 100 07-08-2025 13-08-2025 14-08-2025
29. 15623 港交摩通五八購C JP 00388 認購 HKD 420.19 100 07-08-2025 13-08-2025 14-08-2025
30. 15701 港交法興五八購B SG 00388 認購 HKD 420.19 100 07-08-2025 13-08-2025 14-08-2025
31. 13206 網易摩通五八購A JP 09999 認購 HKD 202.08 100 11-08-2025 15-08-2025 18-08-2025
32. 13215 網易星展五八購A DS 09999 認購 HKD 202.08 100 11-08-2025 15-08-2025 18-08-2025
33. 13228 網易花旗五八購A CT 09999 認購 HKD 202.08 100 11-08-2025 15-08-2025 18-08-2025
34. 13500 瑞聲信證五八購A CI 02018 認購 HKD 78 10 11-08-2025 15-08-2025 18-08-2025
35. 13507 招行瑞銀五八購A UB 03968 認購 HKD 54.93 10 11-08-2025 15-08-2025 18-08-2025
36. 13582 小米摩利五八購B MS 01810 認購 HKD 63.99 10 11-08-2025 15-08-2025 18-08-2025
37. 13640 江銅信證五八購A CI 00358 認購 HKD 16.8 5 11-08-2025 15-08-2025 18-08-2025
38. 14646 匯豐摩利五八購C MS 00005 認購 HKD 100.78 10 11-08-2025 15-08-2025 18-08-2025
39. 16451 匯豐法巴五八購D BP 00005 認購 HKD 100.78 10 11-08-2025 15-08-2025 18-08-2025
40. 27643 太保麥銀五八購A MB 00966 認購 HKD 17.77 5 11-08-2025 15-08-2025 18-08-2025
41. 28106 南中摩通五八沽A JP 02822 認沽 HKD 12.87 5 11-08-2025 15-08-2025 18-08-2025
42. 29149 快手法興五八購A SG 01024 認購 HKD 58.5 50 11-08-2025 15-08-2025 18-08-2025
43. 29554 網易摩利五八購A MS 09999 認購 HKD 202.08 100 11-08-2025 15-08-2025 18-08-2025
44. 29565 網易瑞銀五八購A UB 09999 認購 HKD 202.08 100 11-08-2025 15-08-2025 18-08-2025
45. 13234 中芯匯豐五八沽A HS 00981 認沽 HKD 26.15 10 12-08-2025 18-08-2025 19-08-2025
46. 13667 萬國麥銀五八購A MB 09698 認購 HKD 48.88 50 12-08-2025 18-08-2025 19-08-2025
47. 13668 騰訊星展五八沽A DS 00700 認沽 HKD 364 100 12-08-2025 18-08-2025 19-08-2025
48. 13696 阿里瑞銀五八沽A UB 09988 認沽 HKD 95.88 50 12-08-2025 18-08-2025 19-08-2025
49. 13697 騰訊瑞銀五八沽A UB 00700 認沽 HKD 366.88 100 12-08-2025 18-08-2025 19-08-2025
50. 13702 吉利瑞銀五八沽A UB 00175 認沽 HKD 15.28 10 12-08-2025 18-08-2025 19-08-2025
51. 13719 建行摩通五八沽A JP 00939 認沽 HKD 5.49 1 12-08-2025 18-08-2025 19-08-2025
52. 13724 小米摩通五八沽A JP 01810 認沽 HKD 33.33 10 12-08-2025 18-08-2025 19-08-2025
53. 13726 比迪信證五八沽B CI 01211 認沽 HKD 91.667 33.333 12-08-2025 18-08-2025 19-08-2025
54. 13750 招行麥銀五八購A MB 03968 認購 HKD 60.68 10 12-08-2025 18-08-2025 19-08-2025
55. 13756 建行瑞銀五八沽A UB 00939 認沽 HKD 5.49 1 12-08-2025 18-08-2025 19-08-2025
56. 13759 友邦瑞銀五八沽A UB 01299 認沽 HKD 43.38 10 12-08-2025 18-08-2025 19-08-2025
57. 13763 聯想花旗五八購B CT 00992 認購 HKD 17.17 5 12-08-2025 18-08-2025 19-08-2025
58. 13764 比迪花旗五八購B CT 01211 認購 HKD 158.333 33.333 12-08-2025 18-08-2025 19-08-2025
59. 13769 阿里摩通五八購A JP 09988 認購 HKD 142.5 50 12-08-2025 18-08-2025 19-08-2025
60. 13770 騰訊摩通五八購C JP 00700 認購 HKD 575.88 100 12-08-2025 18-08-2025 19-08-2025
61. 13772 港交摩通五八購A JP 00388 認購 HKD 458.88 100 12-08-2025 18-08-2025 19-08-2025
62. 13775 港交瑞銀五八購A UB 00388 認購 HKD 470.88 100 12-08-2025 18-08-2025 19-08-2025
63. 13776 比迪瑞銀五八購C UB 01211 認購 HKD 158.627 33.333 12-08-2025 18-08-2025 19-08-2025
64. 13786 建行花旗五八沽A CT 00939 認沽 HKD 5.49 1 12-08-2025 18-08-2025 19-08-2025
65. 13817 美團瑞銀五八沽B UB 03690 認沽 HKD 154.88 100 12-08-2025 18-08-2025 19-08-2025
66. 13818 騰訊瑞銀五八沽B UB 00700 認沽 HKD 374.88 100 12-08-2025 18-08-2025 19-08-2025
67. 13820 小米瑞銀五八沽A UB 01810 認沽 HKD 32.58 10 12-08-2025 18-08-2025 19-08-2025
68. 13835 金蝶法興五八購A SG 00268 認購 HKD 19.99 10 12-08-2025 18-08-2025 19-08-2025
69. 13837 比迪摩通五八沽C JP 01211 認沽 HKD 97.037 33.333 12-08-2025 18-08-2025 19-08-2025
70. 13838 騰訊摩通五八沽A JP 00700 認沽 HKD 379.99 100 12-08-2025 18-08-2025 19-08-2025
71. 13844 平安匯豐五八購A HS 02318 認購 HKD 60.88 10 12-08-2025 18-08-2025 19-08-2025
72. 13849 港交摩通五八購B JP 00388 認購 HKD 472 100 12-08-2025 18-08-2025 19-08-2025
73. 13850 比迪摩通五八購B JP 01211 認購 HKD 170.037 33.333 12-08-2025 18-08-2025 19-08-2025
74. 13851 騰訊摩通五八購D JP 00700 認購 HKD 633.33 100 12-08-2025 18-08-2025 19-08-2025
75. 14146 騰訊信證五八沽A CI 00700 認沽 HKD 374.88 100 12-08-2025 18-08-2025 19-08-2025
76. 14173 匯豐中銀五八購B BI 00005 認購 HKD 103.98 10 12-08-2025 18-08-2025 19-08-2025
77. 14245 藥明國君五八購A GJ 02269 認購 HKD 37.93 10 12-08-2025 18-08-2025 19-08-2025
78. 14368 小米星展五八購A DS 01810 認購 HKD 83.88 10 12-08-2025 18-08-2025 19-08-2025
79. 14369 阿里摩利五八沽C MS 09988 認沽 HKD 125.15 100 12-08-2025 18-08-2025 19-08-2025
80. 14372 比迪摩利五八沽D MS 01211 認沽 HKD 102.893 33.333 12-08-2025 18-08-2025 19-08-2025
81. 14417 小米法興五八購B SG 01810 認購 HKD 83.88 10 12-08-2025 18-08-2025 19-08-2025
82. 14419 阿里法興五八沽A SG 09988 認沽 HKD 125.15 100 12-08-2025 18-08-2025 19-08-2025
83. 14440 比迪星展五八購A DS 01211 認購 HKD 183.5 33.333 12-08-2025 18-08-2025 19-08-2025
84. 14450 小米瑞銀五八購D UB 01810 認購 HKD 83.88 10 12-08-2025 18-08-2025 19-08-2025
85. 14493 比迪瑞銀五八購E UB 01211 認購 HKD 183.5 33.333 12-08-2025 18-08-2025 19-08-2025
86. 14514 小米法巴五八購E BP 01810 認購 HKD 83.88 10 12-08-2025 18-08-2025 19-08-2025
87. 14518 小米國君五八購A GJ 01810 認購 HKD 83.88 10 12-08-2025 18-08-2025 19-08-2025
88. 14554 比迪摩通五八購C JP 01211 認購 HKD 183.5 33.333 12-08-2025 18-08-2025 19-08-2025
89. 14565 夏三匯豐五八沽A HS 03188 認沽 HKD 35.86 10 12-08-2025 18-08-2025 19-08-2025
90. 14571 匯豐花旗五八沽A CT 00005 認沽 HKD 70.05 10 12-08-2025 18-08-2025 19-08-2025
91. 14573 阿里花旗五八沽B CT 09988 認沽 HKD 125.15 100 12-08-2025 18-08-2025 19-08-2025
92. 14608 匯豐摩通五八沽A JP 00005 認沽 HKD 69.95 10 12-08-2025 18-08-2025 19-08-2025
93. 14614 小米摩通五八購C JP 01810 認購 HKD 83.88 10 12-08-2025 18-08-2025 19-08-2025
94. 14649 匯豐瑞銀五八沽A UB 00005 認沽 HKD 69.95 10 12-08-2025 18-08-2025 19-08-2025
95. 14708 小米摩利五八沽B MS 01810 認沽 HKD 36.23 10 12-08-2025 18-08-2025 19-08-2025
96. 14709 阿里國君五八沽B GJ 09988 認沽 HKD 125.15 100 12-08-2025 18-08-2025 19-08-2025
97. 14717 阿里匯豐五八沽A HS 09988 認沽 HKD 125.15 100 12-08-2025 18-08-2025 19-08-2025
98. 14726 小米華泰五八購C HU 01810 認購 HKD 83.88 10 12-08-2025 18-08-2025 19-08-2025
99. 14746 港交信證五八購A CI 00388 認購 HKD 472 100 12-08-2025 18-08-2025 19-08-2025
100. 14752 小米法興五八沽B SG 01810 認沽 HKD 36.23 10 12-08-2025 18-08-2025 19-08-2025
101. 14834 小米中銀五八購B BI 01810 認購 HKD 83.88 10 12-08-2025 18-08-2025 19-08-2025
102. 14860 阿里中銀五九購E BI 09988 認購 HKD 199.98 50 12-08-2025 03-09-2025 - #
103. 15071 比迪國君五八沽C GJ 01211 認沽 HKD 102.893 33.333 12-08-2025 18-08-2025 19-08-2025
104. 15261 比迪法巴五八購C BP 01211 認購 HKD 183.167 33.333 12-08-2025 18-08-2025 19-08-2025
105. 15378 小米信證五八購A CI 01810 認購 HKD 83.78 10 12-08-2025 18-08-2025 19-08-2025
106. 15456 藥明匯豐五八購A HS 02269 認購 HKD 37.93 10 12-08-2025 18-08-2025 19-08-2025
107. 15496 阿里中銀五八沽B BI 09988 認沽 HKD 125.15 100 12-08-2025 18-08-2025 19-08-2025
108. 16400 比迪匯豐五八購D HS 01211 認購 HKD 175.83 33.333 12-08-2025 18-08-2025 19-08-2025
109. 27063 快手華泰五八購A HU 01024 認購 HKD 40 50 12-08-2025 18-08-2025 19-08-2025
110. 28296 中金麥銀五八購A MB 03908 認購 HKD 39.08 50 12-08-2025 18-08-2025 19-08-2025
111. 29495 百度信證五八購A CI 09888 認購 HKD 98.88 50 12-08-2025 18-08-2025 19-08-2025
112. 29514 網易中銀五八購A BI 09999 認購 HKD 202.08 100 12-08-2025 15-08-2025 - #
113. 13883 嗶哩信證五八購B CI 09626 認購 HKD 258.88 100 13-08-2025 19-08-2025 20-08-2025
114. 13893 阿里摩利五八購A MS 09988 認購 HKD 143.99 50 13-08-2025 19-08-2025 20-08-2025
115. 13899 騰訊瑞銀五八購C UB 00700 認購 HKD 678.88 100 13-08-2025 19-08-2025 20-08-2025
116. 13902 騰訊瑞銀五八沽C UB 00700 認沽 HKD 388.88 100 13-08-2025 19-08-2025 20-08-2025
117. 13910 騰訊摩通五八沽C JP 00700 認沽 HKD 417.77 100 13-08-2025 19-08-2025 20-08-2025
118. 14458 舜光法巴五八購A BP 02382 認購 HKD 119.29 50 13-08-2025 19-08-2025 20-08-2025
119. 16217 匯豐法巴五八購C BP 00005 認購 HKD 95.05 10 13-08-2025 19-08-2025 20-08-2025
120. 13969 騰訊摩利五八沽B MS 00700 認沽 HKD 409.99 100 14-08-2025 20-08-2025 21-08-2025
121. 13982 港交摩利五八購B MS 00388 認購 HKD 419.99 100 14-08-2025 20-08-2025 21-08-2025
122. 14006 小米花旗五八沽B CT 01810 認沽 HKD 34 10 14-08-2025 20-08-2025 21-08-2025
123. 14010 藥明摩通五八購A JP 02269 認購 HKD 37.8 10 14-08-2025 20-08-2025 21-08-2025
124. 14020 小米瑞銀五八沽B UB 01810 認沽 HKD 34.58 10 14-08-2025 20-08-2025 21-08-2025
125. 14024 騰訊摩通五八購E JP 00700 認購 HKD 736 100 14-08-2025 20-08-2025 21-08-2025
126. 16762 比迪國君五八購D GJ 01211 認購 HKD 183.5 33.333 14-08-2025 20-08-2025 21-08-2025
127. 13173 招行摩通五八沽A JP 03968 認沽 HKD 30.64 10 15-08-2025 21-08-2025 22-08-2025
128. 13295 招行瑞銀五八沽A UB 03968 認沽 HKD 30.64 10 15-08-2025 21-08-2025 22-08-2025
129. 13516 比迪國君五八購A GJ 01211 認購 HKD 127.4 33.333 15-08-2025 21-08-2025 22-08-2025
130. 13995 騰訊法巴五八購E BP 00700 認購 HKD 688.88 100 15-08-2025 20-08-2025 - #
131. 14147 建行法巴五八購A BP 00939 認購 HKD 7.5 1 15-08-2025 21-08-2025 22-08-2025
132. 14157 騰訊華泰五八購B HU 00700 認購 HKD 640.5 100 15-08-2025 21-08-2025 22-08-2025
133. 14466 華泰信證五八購A CI 06886 認購 HKD 20.93 10 15-08-2025 21-08-2025 22-08-2025
134. 14829 快手國君五八購B GJ 01024 認購 HKD 75.05 50 15-08-2025 21-08-2025 22-08-2025
135. 14876 快手星展五八購A DS 01024 認購 HKD 75.05 50 15-08-2025 21-08-2025 22-08-2025
136. 14929 快手瑞銀五八購A UB 01024 認購 HKD 75.05 50 15-08-2025 21-08-2025 22-08-2025
137. 14982 騰訊摩利五八購I MS 00700 認購 HKD 640.5 100 15-08-2025 21-08-2025 22-08-2025
138. 14986 騰訊法巴五九購G BP 00700 認購 HKD 750.5 100 15-08-2025 03-09-2025 - #
139. 15041 騰訊匯豐五八購F HS 00700 認購 HKD 640.5 100 15-08-2025 21-08-2025 22-08-2025
140. 15317 騰訊瑞銀五八購H UB 00700 認購 HKD 640.5 100 15-08-2025 21-08-2025 22-08-2025
141. 15351 騰訊摩通五八購I JP 00700 認購 HKD 640.5 100 15-08-2025 21-08-2025 22-08-2025
142. 15753 比迪信證五八購B CI 01211 認購 HKD 127.267 33.333 15-08-2025 21-08-2025 22-08-2025
143. 16650 銀河法巴五九購A BP 00027 認購 HKD 36.93 10 15-08-2025 23-09-2025 - #
144. 24075 浙滬麥銀五九購A MB 00576 認購 HKD 5.88 5 15-08-2025 02-09-2025 - #
145. 26523 舜光韓投五九購A KS 02382 認購 HKD 52.88 50 15-08-2025 22-09-2025 - #
146. 27108 比迪法巴五九購A BP 01211 認購 HKD 86.667 33.333 15-08-2025 02-09-2025 - #
147. 27409 中行韓投五乙購A KS 03988 認購 HKD 3.88 1 15-08-2025 30-12-2025 - #
148. 29463 比迪瑞銀五八購A UB 01211 認購 HKD 127.4 33.333 15-08-2025 21-08-2025 22-08-2025
149. 29504 比迪摩通五八購A JP 01211 認購 HKD 127.4 33.333 15-08-2025 21-08-2025 22-08-2025
150. 29528 比迪花旗五八購A CT 01211 認購 HKD 127.4 33.333 15-08-2025 21-08-2025 22-08-2025
151. 29650 建行摩通五八購A JP 00939 認購 HKD 7.5 1 15-08-2025 21-08-2025 22-08-2025
152. 13171 招行信證五八購A CI 03968 認購 HKD 53.68 10 18-08-2025 22-08-2025 25-08-2025
153. 13243 招行摩通五八購A JP 03968 認購 HKD 54.88 10 18-08-2025 22-08-2025 25-08-2025
154. 13533 聯想法巴五八購A BP 00992 認購 HKD 14.82 10 18-08-2025 22-08-2025 25-08-2025
155. 13547 聯想花旗五八購A CT 00992 認購 HKD 14.82 10 18-08-2025 22-08-2025 25-08-2025
156. 13721 匯豐摩通五八購A JP 00005 認購 HKD 100.68 10 18-08-2025 22-08-2025 25-08-2025
157. 13857 阿里摩利五八沽A MS 09988 認沽 HKD 102.78 50 18-08-2025 22-08-2025 25-08-2025
158. 13862 阿里摩通五八沽B JP 09988 認沽 HKD 102.78 50 18-08-2025 22-08-2025 25-08-2025
159. 13870 阿里國君五八沽A GJ 09988 認沽 HKD 102.78 50 18-08-2025 22-08-2025 25-08-2025
160. 13882 聯想信證五八購A CI 00992 認購 HKD 14.78 10 18-08-2025 22-08-2025 25-08-2025
161. 13897 阿里瑞銀五八沽B UB 09988 認沽 HKD 102.78 50 18-08-2025 22-08-2025 25-08-2025
162. 13905 騰訊摩利五八購A MS 00700 認購 HKD 410.2 500 18-08-2025 22-08-2025 25-08-2025
163. 13926 阿里花旗五八沽A CT 09988 認沽 HKD 102.78 50 18-08-2025 22-08-2025 25-08-2025
164. 13952 騰訊摩通五八購A JP 00700 認購 HKD 410.2 500 18-08-2025 22-08-2025 25-08-2025
165. 13960 阿里星展五八沽A DS 09988 認沽 HKD 102.83 50 18-08-2025 22-08-2025 25-08-2025
166. 14000 騰訊瑞銀五八購A UB 00700 認購 HKD 410.2 500 18-08-2025 22-08-2025 25-08-2025
167. 14071 阿里中銀五八沽A BI 09988 認沽 HKD 102.78 50 18-08-2025 22-08-2025 25-08-2025
168. 14324 美團摩利五八購A MS 03690 認購 HKD 178.98 100 18-08-2025 22-08-2025 25-08-2025
169. 14601 騰訊摩利五八購H MS 00700 認購 HKD 700.5 100 18-08-2025 22-08-2025 25-08-2025
170. 14628 匯豐國君五八沽A GJ 00005 認沽 HKD 69.95 10 18-08-2025 22-08-2025 25-08-2025
171. 14656 騰訊摩通五八購H JP 00700 認購 HKD 700.5 100 18-08-2025 22-08-2025 25-08-2025
172. 14684 騰訊匯豐五八購E HS 00700 認購 HKD 700.5 100 18-08-2025 22-08-2025 25-08-2025
173. 14837 里康法巴五八購A BP 00241 認購 HKD 9.51 5 18-08-2025 22-08-2025 25-08-2025
174. 14900 騰訊法興五八購A SG 00700 認購 HKD 410.2 500 18-08-2025 22-08-2025 25-08-2025
175. 14952 里康花旗五八購A CT 00241 認購 HKD 9.51 5 18-08-2025 22-08-2025 25-08-2025
176. 14995 騰訊高盛五八購A GS 00700 認購 HKD 410.2 500 18-08-2025 22-08-2025 25-08-2025
177. 15134 比迪匯豐五八沽C HS 01211 認沽 HKD 105.933 33.333 18-08-2025 22-08-2025 25-08-2025
178. 15220 騰訊瑞銀五八購G UB 00700 認購 HKD 700.5 100 18-08-2025 22-08-2025 25-08-2025
179. 15399 美團摩通五八購B JP 03690 認購 HKD 178.98 100 18-08-2025 22-08-2025 25-08-2025
180. 15419 美團匯豐五八購A HS 03690 認購 HKD 178.98 100 18-08-2025 22-08-2025 25-08-2025
181. 15425 美團瑞銀五八購A UB 03690 認購 HKD 178.98 100 18-08-2025 22-08-2025 25-08-2025
182. 15632 美團國君五八購A GJ 03690 認購 HKD 178.98 100 18-08-2025 22-08-2025 25-08-2025
183. 15658 美團花旗五八購A CT 03690 認購 HKD 178.98 100 18-08-2025 22-08-2025 25-08-2025
184. 15672 美圖摩通五八購A JP 01357 認購 HKD 8.01 5 18-08-2025 22-08-2025 25-08-2025
185. 15702 美團法興五八購A SG 03690 認購 HKD 178.98 100 18-08-2025 22-08-2025 25-08-2025
186. 15706 美圖花旗五八購A CT 01357 認購 HKD 8.01 5 18-08-2025 22-08-2025 25-08-2025
187. 16573 阿里匯豐五八沽C HS 09988 認沽 HKD 106.78 50 18-08-2025 22-08-2025 25-08-2025
188. 17007 騰訊麥銀五八購A MB 00700 認購 HKD 410.2 500 18-08-2025 22-08-2025 25-08-2025
189. 18342 騰訊花旗五八購A CT 00700 認購 HKD 410.2 500 18-08-2025 22-08-2025 25-08-2025
190. 25265 騰訊國君五八購A GJ 00700 認購 HKD 410.2 500 18-08-2025 22-08-2025 25-08-2025
191. 25619 聯想摩通五八購A JP 00992 認購 HKD 14.82 10 18-08-2025 22-08-2025 25-08-2025
192. 25630 聯想匯豐五八購A HS 00992 認購 HKD 14.82 10 18-08-2025 22-08-2025 25-08-2025
193. 25635 聯想摩利五八購A MS 00992 認購 HKD 14.82 10 18-08-2025 22-08-2025 25-08-2025
194. 25667 聯想瑞銀五八購A UB 00992 認購 HKD 14.82 10 18-08-2025 22-08-2025 25-08-2025
195. 27168 石藥花旗五八購A CT 01093 認購 HKD 6.01 5 18-08-2025 22-08-2025 25-08-2025
196. 27170 石藥匯豐五八購A HS 01093 認購 HKD 6.01 5 18-08-2025 22-08-2025 25-08-2025
197. 27224 石藥摩利五八購A MS 01093 認購 HKD 5.99 5 18-08-2025 22-08-2025 25-08-2025
198. 28143 網易信證五八購A CI 09999 認購 HKD 201.88 100 18-08-2025 22-08-2025 25-08-2025
199. 28834 南中瑞銀五八購B UB 02822 認購 HKD 15.86 5 18-08-2025 22-08-2025 25-08-2025
200. 29208 南中法興五八購A SG 02822 認購 HKD 15.86 5 18-08-2025 22-08-2025 25-08-2025
201. 29362 石藥中銀五八購A BI 01093 認購 HKD 6.01 5 18-08-2025 22-08-2025 25-08-2025
202. 13102 領展信證五八購A CI 00823 認購 HKD 35 10 19-08-2025 25-08-2025 26-08-2025
203. 13121 海油匯豐五八購A HS 00883 認購 HKD 23.55 5 19-08-2025 25-08-2025 26-08-2025
204. 13184 中芯中銀五八沽A BI 00981 認沽 HKD 26.2 10 19-08-2025 25-08-2025 26-08-2025
205. 13213 海油瑞銀五八購A UB 00883 認購 HKD 23.55 5 19-08-2025 25-08-2025 26-08-2025
206. 13226 海油花旗五八購A CT 00883 認購 HKD 23.55 5 19-08-2025 25-08-2025 26-08-2025
207. 13246 海油星展五八購A DS 00883 認購 HKD 23.55 5 19-08-2025 25-08-2025 26-08-2025
208. 13256 海油中銀五八購B BI 00883 認購 HKD 23.55 5 19-08-2025 25-08-2025 26-08-2025
209. 13319 金沙摩通五八購A JP 01928 認購 HKD 22.33 10 19-08-2025 25-08-2025 26-08-2025
210. 13364 金沙瑞銀五八購A UB 01928 認購 HKD 22.33 10 19-08-2025 25-08-2025 26-08-2025
211. 13542 美團瑞銀五八沽A UB 03690 認沽 HKD 139.89 100 19-08-2025 25-08-2025 26-08-2025
212. 13555 美團花旗五八沽A CT 03690 認沽 HKD 139.89 100 19-08-2025 25-08-2025 26-08-2025
213. 13575 美團摩利五八沽A MS 03690 認沽 HKD 139.89 100 19-08-2025 25-08-2025 26-08-2025
214. 13580 美團法興五八沽A SG 03690 認沽 HKD 139.89 100 19-08-2025 25-08-2025 26-08-2025
215. 13825 中金信證五八購A CI 03908 認購 HKD 17.88 10 19-08-2025 25-08-2025 26-08-2025
216. 13917 匯豐信證五八購A CI 00005 認購 HKD 103.88 10 19-08-2025 25-08-2025 26-08-2025
217. 13941 美團國君五八沽A GJ 03690 認沽 HKD 139.89 100 19-08-2025 25-08-2025 26-08-2025
218. 13994 美團匯豐五八沽A HS 03690 認沽 HKD 139.89 100 19-08-2025 25-08-2025 26-08-2025
219. 14044 里康華泰五八購A HU 00241 認購 HKD 8.18 5 19-08-2025 25-08-2025 26-08-2025
220. 14052 匯豐星展五八沽A DS 00005 認沽 HKD 70 10 19-08-2025 25-08-2025 26-08-2025
221. 14075 藥明中銀五八購A BI 02269 認購 HKD 37.88 10 19-08-2025 25-08-2025 26-08-2025
222. 14115 比迪摩利五八購C MS 01211 認購 HKD 175.663 33.333 19-08-2025 25-08-2025 26-08-2025
223. 14145 美團信證五八沽A CI 03690 認沽 HKD 140.08 100 19-08-2025 25-08-2025 26-08-2025
224. 14191 比迪瑞銀五八沽F UB 01211 認沽 HKD 102.96 33.333 19-08-2025 25-08-2025 26-08-2025
225. 14192 小米瑞銀五八沽C UB 01810 認沽 HKD 36.28 10 19-08-2025 25-08-2025 26-08-2025
226. 14193 阿里瑞銀五八沽C UB 09988 認沽 HKD 106.88 50 19-08-2025 25-08-2025 26-08-2025
227. 14203 阿里瑞銀五八沽D UB 09988 認沽 HKD 128.88 100 19-08-2025 25-08-2025 26-08-2025
228. 14227 阿里摩通五八沽C JP 09988 認沽 HKD 125.25 100 19-08-2025 25-08-2025 26-08-2025
229. 14239 比迪花旗五八購C CT 01211 認購 HKD 183.333 33.333 19-08-2025 25-08-2025 26-08-2025
230. 14240 小米花旗五八購C CT 01810 認購 HKD 83.83 10 19-08-2025 25-08-2025 26-08-2025
231. 14266 金沙華泰五八購A HU 01928 認購 HKD 22.33 10 19-08-2025 25-08-2025 26-08-2025
232. 14536 比迪匯豐五八購A HS 01211 認購 HKD 183.5 33.333 19-08-2025 25-08-2025 26-08-2025
233. 14751 阿里信證五八沽B CI 09988 認沽 HKD 125.25 100 19-08-2025 25-08-2025 26-08-2025
234. 16428 招行匯豐五八購A HS 03968 認購 HKD 50.85 10 19-08-2025 25-08-2025 26-08-2025
235. 16441 招行摩利五八購A MS 03968 認購 HKD 50.85 10 19-08-2025 25-08-2025 26-08-2025
236. 16469 招行瑞銀五八購B UB 03968 認購 HKD 50.85 10 19-08-2025 25-08-2025 26-08-2025
237. 16652 招行花旗五八購A CT 03968 認購 HKD 60.73 10 19-08-2025 25-08-2025 26-08-2025
238. 24274 昆能瑞銀五八購A UB 00135 認購 HKD 8.39 5 19-08-2025 25-08-2025 26-08-2025
239. 26076 恒生花旗五八購A CT 00011 認購 HKD 109 50 19-08-2025 25-08-2025 26-08-2025
240. 26235 恒生摩通五八購A JP 00011 認購 HKD 109.1 50 19-08-2025 25-08-2025 26-08-2025
241. 26321 恒生瑞銀五八購A UB 00011 認購 HKD 109.1 50 19-08-2025 25-08-2025 26-08-2025
242. 29385 建行信證五八沽A CI 00939 認沽 HKD 5.5 1 19-08-2025 25-08-2025 26-08-2025
243. 29429 夏三信證五八沽A CI 03188 認沽 HKD 35.88 10 19-08-2025 25-08-2025 26-08-2025
