創新高股票 : 創新低股票 | 161:9 |
領漲: 半導體 (順泰控股) | |
平均升幅: +2.505% | 13:5:1:1 |
領跌: 紙及林業產品 (曼妠) | |
平均跌幅: -1.840% | 5:7:1:5 |
最大成交行業 : 軟件服務 | |
成交: 371.91億 | 50:73:21:25 |
成交(億元) | 佔大市 | ||
大市 | 2,817.696 | ||
![]() |
股票 | 2,665.001 | 94.58% |
![]() |
牛熊證 | 86.636 | 3.08% |
![]() |
窩輪 | 66.059 | 2.34% |
2630 |
|
21 |
2661 |
|
22 |
3331 |
|
23 |
2948 |
|
24 |
2818 |
|
25 |
25/07/2025 16:05
代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 最高價 | 最低價 | 成交金額 | 創高率 | 行業 | ||
1 | 02904 | 大同集團 | ![]() | 2.500 | 1.240 | 98.413% | 2.800 | 1.200 | 1.24百萬 | 78.34% | 運輸 |
2 | 00352 | 富陽 | ![]() | 0.143 | 0.088 | 160.000% | 0.197 | 0.060 | 4.69百萬 | 61.48% | 地產 |
3 | 01620 | 富盈環球集團 | ![]() | 0.118 | 0.031 | 35.632% | 0.123 | 0.088 | 2.03百萬 | 36.67% | 酒店、餐飲及休閒 |
4 | 08156 | 國藥科技股份 | ![]() | 0.285 | -0.035 | -10.938% | 0.430 | 0.250 | 54.65萬 | 30.30% | 工商及專業服務 |
5 | 01612 | 永勝醫療 | ![]() | 0.830 | 0.170 | 25.758% | 0.870 | 0.750 | 1.72千萬 | 29.85% | 醫療保健 |
更新時間: 25/07/2025 16:40 |
備註: | 本地指數之報價為即時更新,資料更新時間為 25/07/2025 18:00 |
上海指數、深證成份指數及創業板指數P之報價為即時更新,資料更新時間為 25/07/2025 16:30 | |
其他深圳指數之報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 25/07/2025 16:30 | |
美國指數之報價延遲最少15分鐘。 美國時間為 : 25/07/2025 12:46 EDT |
|
其他指數之報價延遲最少20分鐘,資料更新時間為 25/07/2025 23:35 | |
法蘭克福DAX指數之報價為每日更新,資料更新時間為 25/07/2025 00:00 | |
巴黎CAC40指數之報價為每日更新,資料更新時間為 25/07/2025 00:05 | |
期指之報價為即時更新,資料更新時間為 26/07/2025 00:46 | |
MSCI指數之報價為即時更新,資料更新時間為 25/07/2025 18:00 | |
行業升跌一覽之資料更新日期為 25/07/2025 16:40 | |
5天成交比例之最新交易日為 25/07/2025 | |
滬港通每日餘額之資料更新日期為 25/07/2025 16:30 | |
資產淨值以發行商最新公布資料為準,每天更新一次。 | |
估計資產淨值以上日資產淨值及相關資產之變動率計出。 | |
溢價/折讓率計算會有滯後的情況,敬請留意。 | |
沒有顯示即時標籤的報價資料均延遲最少15分鐘。 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
# 資料更新時間為 25/07/2025 16:59 | |
* 為半日數據 |
25 | 2025 星期五 |
July |
業績公布 |
01373 國際家居零售 |
01466 佰金生命科學 |
經濟數據公布 |
日本:7月東京消費者物價指數 |
日本:7月東京核心消費者物價指數 |
日本:18/07/2025 當周外資投資日本債券 |
日本:18/07/2025 當周外資投資日本股票 |
日本:18/07/2025 當周日本投資海外債券 |
日本:18/07/2025 當周日本投資海外股票 |
日本:5月同時指標 |
日本:5月領先指標 |
新加坡:6月工業生產(經季節調整) |
新加坡:6月工業生產 |
日本:6月東京百貨業銷售 |
法國:7月消費者信心指數 |
德國:7月IFO-企業信心指數 |
德國:7月IFO-企業信心指數(現況) |
德國:7月IFO-企業信心指數(預期) |
意大利:7月消費者信心指數 |
歐元區:6月貨幣供應M3 |
俄羅斯:25/07/2025 當日官方指標利率 |
美國:6月非國防資本物品訂單(扣除飛機) |
美國:6月非國防資本物品銷貨(扣除飛機) |
美國:6月耐用品訂單 |
美國:6月耐用品訂單(扣除運輸) |
上升/下跌/不變/無成交成份股 | ||||
恒生指數 |
| |||
國企指數 |
| |||
紅籌指數 |
| |||
科技指數 |
| |||
中國(香港上市)100指數 |
|
最新 | 變動率 | ||
金融分類指數 | ![]() | 45,382.25 | -1.22% |
公用事業分類指數 | ![]() | 36,908.33 | -0.55% |
地產分類指數 | ![]() | 18,437.30 | -0.04% |
工商業分類指數 | ![]() | 14,210.90 | -1.10% |
GEM指數 | ![]() | 18.38 | +0.55% |
恒指波幅指數 | ![]() | 22.59 | -1.48% |
亞太指數 | 最新 | 變動率 | |
滬深300 | ![]() | 4,127.16 | -0.527% |
上證綜合指數 | ![]() | 3,593.66 | -0.335% |
上海A股指數 | ![]() | 3,766.87 | -0.335% |
上海B股指數 | ![]() | 268.16 | +0.112% |
東京日經225指數 | ![]() | 41,456.23 | -0.885% |
台北加權平均指數 | ![]() | 23,364.38 | -0.040% |
新加坡海峽時報指數 | ![]() | 4,261.06 | -0.281% |
歐美指數 | 最新 | 變動率 | |
道瓊斯工業平均指數 | ![]() | 44,804.30 | +0.247% |
標準普爾500指數 | ![]() | 6,388.10 | +0.389% |
納斯達克綜合指數 | ![]() | 21,152.60 | +0.449% |
納斯達克中國金龍指數 | ![]() | 7,675.98 | -1.281% |
倫敦富時100指數 | ![]() | 9,120.31 | -0.198% |
法蘭克福DAX指數 | ![]() | 24,295.93 | +0.227% |
巴黎CAC40指數 | ![]() | 7,818.28 | -0.410% |
貨幣 | 買入 | 賣出 |
CNY 人民幣 / 港元 | 1.0973 | 1.0974 |
GBP 英鎊 / 港元 | 10.5349 | 10.5360 |
EUR 歐元 / 港元 | 9.2070 | 9.2077 |
JPY 日圓 / 港元 | 0.0531 | 0.0531 |
AUD 澳元 / 港元 | 5.1483 | 5.1493 |
NZD 紐元 / 港元 | 4.7164 | 4.7168 |
CAD 加元 / 港元 | 5.7209 | 5.7214 |
CHF 瑞郎 / 港元 | 9.8636 | 9.8658 |
KRW 南韓圜 / 港元 | 0.0057 | 0.0057 |
SEK 瑞典克朗 / 港元 | 0.8238 | 0.8240 |
SGD 坡元 / 港元 | 6.1260 | 6.1265 |
THB 泰銖 / 港元 | 0.2420 | 0.2420 |
TWD 新台幣 / 港元 | 0.2662 | 0.2662 |
USD 美元 / 港元 | 7.8497 | 7.8501 |
更新時間: 26/07/2025 00:45 |
貨幣 | 買入 | 賣出 |
CNY 美元 / 人民幣 | 7.1636 | 7.1656 |
GBP 英鎊 / 美元 | 1.3421 | 1.3421 |
EUR 歐元 / 美元 | 1.1729 | 1.1730 |
JPY 美元 / 日圓 | 147.7340 | 147.7370 |
AUD 澳元 / 美元 | 0.6559 | 0.6559 |
NZD 紐元 / 美元 | 0.6009 | 0.6009 |
CAD 美元 / 加元 | 1.3721 | 1.3721 |
CHF 美元 / 瑞郎 | 0.7956 | 0.7958 |
KRW 美元 / 南韓圜 | 1,383.9600 | 1,384.4900 |
SEK 美元 / 瑞典克朗 | 9.5270 | 9.5282 |
SGD 美元 / 坡元 | 1.2812 | 1.2814 |
THB 美元 / 泰銖 | 32.3960 | 32.4370 |
TWD 美元 / 新台幣 | 29.4770 | 29.5070 |
HKD 美元 / 港元 | 7.8497 | 7.8501 |
更新時間: 26/07/2025 00:45 |
商品(兌美元) | 最新 | 最高 | 最低 |
金 | 3,331.16 | 3,373.16 | 3,323.80 |
銀 | 38.14 | 39.19 | 37.96 |
更新時間: 26/07/2025 00:45 |
名稱 | H股現價 (港元) |
A股現價 (人民幣) |
溢價 (A對H股) |
晨鳴紙業 | 0.740 | 1.970 | +192.731% |
比亞迪股份 ![]() | 129.600 | 337.930 | +186.719% |
弘業期貨 | 4.810 | 12.540 | +186.673% |
中石化油服 | 0.830 | 2.040 | +170.263% |
復旦張江 | 4.190 | 10.280 | +169.783% |
廣汽集團 | 3.220 | 7.760 | +164.997% |
安德利果汁 | 17.820 | 42.610 | +162.929% |
上海電氣 | 3.360 | 7.910 | +158.864% |
龍源電力 | 7.250 | 16.940 | +156.927% |
浙江世寶 | 5.720 | 12.910 | +148.179% |
港元兌人民幣匯率:
0.90942 (只供參考用) 報價延遲最少15分鐘 更新時間: 25/07/2025 16:40 |