一日 05/17
費城金銀 3.76%
AMEX金蟲 3.66%
土耳其 3.14%
道瓊貴金屬 2.92%
印尼 1.30%
香港紅籌 1.22%
奧地利 1.15%
  一週
費城金銀 4.93%
AMEX金蟲 4.93%
阿根廷 4.69%
土耳其 4.16%
道瓊貴金屬 3.82%
費城半導體 3.64%
印尼 3.63%
  一個月
阿根廷 25.68%
香港國企 20.61%
香港恆生 20.32%
香港紅籌 17.90%
葡萄牙 14.28%
土耳其 11.68%
費城金銀 10.76%
  本月以來
費城金銀 11.82%
阿根廷 11.32%
AMEX金蟲 11.01%
香港國企 10.54%
道瓊貴金屬 10.18%
香港恆生 10.08%
香港紅籌 9.43%
  三個月
費城金銀 38.36%
阿根廷 38.31%
AMEX金蟲 37.94%
道瓊貴金屬 33.99%
香港國企 24.75%
香港紅籌 23.18%
委內瑞拉 22.58%
  六個月
阿根廷 128.42%
土耳其 35.53%
秘魯股市 34.78%
費城半導體 32.93%
費城金銀 32.16%
AMEX金蟲 31.11%
巴基斯坦 27.37%
  一年
阿根廷 349.52%
土耳其 128.32%
委內瑞拉 97.65%
巴基斯坦 76.94%
費城半導體 59.47%
埃及股市 55.21%
匈牙利 50.14%
  今年以來
阿根廷 58.49%
土耳其 42.48%
香港紅籌 20.76%
香港國企 20.22%
丹麥股市 19.52%
費城半導體 19.34%
費城金銀 18.73%
  亞洲股市行情 (Asian Markets)
股市 指數 漲跌 比例 今年 當地
紐西蘭 11718.32 -9.74 -0.08% -0.44% 17:45
澳洲 8082.30 -67.80 -0.83% 3.23% 17:04
日經225 38766.50 -154.50 -0.40% 15.84% 14:59
東證股價 2745.62 8.08 0.30% 16.03% 15:00
東證100 1898.97 6.40 0.34% -% 15:00
東證500 2150.10 5.80 0.27% -% 15:00
東證1000 2599.36 7.27 0.28% -% 15:00
韓國 2724.70 -28.30 -1.03% 2.61% 15:30
台灣加權 21258.47 -45.79 -0.21% 18.56% 13:56
台灣店頭 251.32 0.96 0.38% 7.40% 05/17
台灣50 16737.96 -63.26 -0.38% 25.08% 05/17
上海綜合 3154.03 31.63 1.01% 6.02% 15:59
上海A股 3306.20 33.14 1.01% 6.00% 15:59
上海B股 255.14 2.34 0.93% 10.16% 05/17
深圳A股 1867.69 21.86 1.19% -2.85% 05/17
深圳B股 1125.4 3.39 0.30% 4.11% 05/17
滬深300 3677.97 37.61 1.03% 7.19% 15:59
深證成指 9709.42 105.29 1.10% 1.94% 15:44
中小板指 5973.08 68.03 1.15% -0.79% 05/17
創業板指 1864.94 20.73 1.12% -1.40% 05/17
富時中國 A50 12793.29 163.35 1.29% 11.21% 15:00
香港恆生 19553.61 177.08 0.91% 14.87% 16:08
香港國企 6934.70 63.32 0.92% 20.22% 16:08
香港紅籌 4046.00 48.72 1.22% 20.76% 05/17
恆生科技 4112.59 40.44 0.99% 9.25% 16:08
香港創業板 17.17 -0.01 -0.03% -21.35% 05/17
越南 1273.11 4.33 0.34% 12.67% 14:59
印度 73986.93 69.90 0.09% 2.42% 05/17
印尼 7342.47 95.78 1.32% 0.96% 14:59
菲律賓 6618.69 -9.51 -0.14% 2.61% 14:50
馬來西亞 1616.62 5.51 0.34% 11.13% 17:05
泰國 1382.68 4.96 0.36% -2.34% 17:03
新加坡 3313.48 8.49 0.26% 2.26% 17:55
  歐洲股市行情 (European Markets)
股市 指數 漲跌 比例 今年 當地
道瓊歐洲 5063.65 -8.80 -0.17% 11.98% 16:34
英國 8420.26 -18.39 -0.22% 8.88% 16:35
德國 18707.28 -31.53 -0.17% 11.67% 17:38
法國 8167.50 -20.99 -0.26% 8.28% 17:35
俄羅斯 1212.68 4.74 0.39% 11.92% 18:40
MOEX 3503.73 17.47 0.50% 13.06% 18:40
波蘭 88734.63 350.08 0.40% 13.10% 17:15
捷克 1556.65 -6.78 -0.43% 10.40% 05/16
奧地利 3750.48 42.77 1.15% 9.19% 17:50
匈牙利 68854.65 -62.90 -0.09% 13.58% 05/16
保加利亞 849.12 11.13 1.33% 14.42% 05/14
羅馬尼亞 17190.17 -101.75 -0.59% 11.83% 05/16
比利時 3997.10 0.70 0.02% 7.81% 17:30
盧森堡 1568.392 8.26 0.53% 0.00% 16:13
荷蘭 913.25 -0.31 -0.03% 16.07% 17:35
瑞士 12024.07 77.41 0.65% 7.96% 17:35
愛爾蘭 10024.88 12.70 0.13% 14.43% 05/16
義大利 37618.10 -14.10 -0.04% 15.82% 17:37
西班牙 1123.88 3.41 0.30% 12.72% 17:35
希臘 1490.46 -1.25 -0.08% 16.87% 17:19
葡萄牙 4748.54 55.73 1.19% 0.34% 05/14
芬蘭 10384.77 -6.12 -0.06% 2.68% 18:29
瑞典 2602.20 -6.62 -0.25% 8.60% 17:29
挪威 1327.03 7.92 0.60% 11.16% 05/16
丹麥 2729.17 -23.42 -0.85% 19.52% 16:59
冰島 2079.49 2.99 0.14% -2.11% 15:29
土耳其 10643.58 323.61 3.14% 42.48% 18:09
以色列 1982.53 -32.82 -1.63% 6.95% 05/16
埃及 26142.84 826.76 3.27% 6.27% 05/16
南非 73213.76 -0.24 0.00% 3.86% 16:59
杜拜 4085.78 -7.47 -0.18% 0.64% 05/16
阿布達比 9041.65 2.34 0.03% -5.60% 15:05
  美洲股市行情 (American Markets)
股市 指數 漲跌 比例 今年 當地
道瓊工業 40003.59 134.21 0.34% 6.14% 05/17
NASDAQ 16685.97 -12.36 -0.07% 11.16% 05/17
NASDAQ 100 18546.23 -11.73 -0.06% 10.22% 05/17
NYSE尖牙 10387.01 -5.60 -0.05% 19.17% 16:49
NYSE綜合 18388.26 70.88 0.39% 9.11% 16:44
S&P 500 5303.27 6.17 0.12% 11.18% 05/17
羅素1000 2903.33 3.60 0.12% 10.72% 05/17
羅素2000 2095.72 -0.53 -0.03% 3.39% 05/17
羅素3000 3031.99 3.53 0.12% 10.33% 05/17
羅素3000成長 2706.21 -0.44 -0.02% 12.63% 05/17
羅素3000價值 2304.29 6.39 0.28% 7.66% 05/17
羅素微型股成長 2303.67 -9.31 -0.40% 3.72% 05/17
費城半導體 4983.02 -34.52 -0.69% 19.34% 05/17
上游半導體 339.49 -0.98 -0.29% 12.92% 05/17
AMEX金蟲 286.85 10.12 3.66% 17.89% 05/17
費城金銀 149.23 5.41 3.76% 18.73% 05/17
道瓊貴金屬 270.85 7.68 2.92% 15.45% 05/17
Arca黃金礦業 1027.46 25.66 2.56% 17.23% 05/17
S&P高盛黃金 1420.82 18.69 1.33% 17.79% 05/17
S&P高盛黃金ER 160.82 2.12 1.33% 14.42% 05/17
S&P道瓊白銀 306.26 13.55 4.63% 27.30% 05/17
FTSE金礦 2142.14 46.61 2.22% 12.23% 17:47
黃金礦商看漲百分比 78.57 0.00 0.00% 46.67% 05/17
加拿大 22465.37 165.54 0.74% 7.19% 05/17
巴西 128151 -133 -0.10% -4.50% 05/17
墨西哥 57583.08 120.91 0.21% 0.34% 05/17
阿根廷 1473463 -7880 -0.53% 58.49% 05/17
智利 6658.98 7.52 0.11% 7.44% 05/17
委內瑞拉 63262.05 -688.02 -1.08% 12.23% 05/10
秘魯 29996.58 337.68 1.14% 15.91% 05/15
哥倫比亞 1429.18 11.70 0.83% 19.58% 05/17
牙買加 316245 -3707 -1.16% -10.55% 05/14

恐慌指數   替代能源   綠能   波羅的海指數   REITs   債券指數

  分類指數行情
股市 指數 漲跌 比例 今年 當地
比特幣實時 66921.63 1632.68 2.50% 59.60% 05/17
美元指數 104.5 0.04 0.03% 3.07% 05/17
歐元指數 108.69 -0.00 -0.00% -1.51% 05/17
英鎊指數 127.02 0.32 0.25% -0.28% 05/17
日圓指數 64.24 -0.12 -0.18% -9.38% 05/17
澳幣指數 66.91 0.19 0.29% -1.81% 05/17
瑞郎指數 109.99 -0.36 -0.33% -7.45% 05/17
SCFI運價 2520.76 214.97 9.32% 130.52% 05/17
波羅的海-乾散貨 1844.00 27.00 1.49% -11.94% 05/17
波羅的海-海岬型 2675.00 117.00 4.57% -21.28% 05/17
波羅的海-巴拿馬型 1825.00 -20.00 -1.08% -4.40% 05/17
波羅的海-超輕便極限型 1405.00 -20.00 -1.40% 2.63% 05/17
波羅的海-輕便型 690.00 -3.00 -0.43% -21.50% 05/17
波羅的海-成品油油輪 1036.00 -11.00 -1.05% 7.92% 05/17
波羅的海-原油油輪 1195.00 17.00 1.44% -0.42% 05/17
VIX波動率 11.99 -0.43 -3.46% -3.69% 16:44
VXD道瓊波動 10.82 0.65 6.39% -7.60% 16:15
VXN納指波動 16.34 -0.95 -5.49% -0.12% 05/15
NBI生技 4433 -19.9 -0.45% 1.43% 16:00
AMEX生技 5245.64 -17.40 -0.33% -3.20% 05/17
道瓊交通運輸 15501.43 -59.49 -0.38% -2.50% 05/17
AMEX航空 62.51 -0.26 -0.42% -7.68% 05/17
電腦科技 10130.05 -40.17 -0.39% 18.40% 05/17
電腦碟片 453.25 -4.95 -1.08% 48.59% 05/17
電腦硬體 2251.44 -8.86 -0.39% 33.06% 05/17
  分類指數行情
股市 指數 漲跌 比例 今年 當地
NYSE金融 10808.87 65.40 0.61% 9.38% 05/17
NASDAQ銀行 107.36 0.40 0.38% 11.81% 05/17
NASDAQ保險 14443.54 132.21 0.92% 14.61% 05/17
NYSE券商 638.09 6.39 1.01% 14.50% 05/17
澳洲不動產 930.46 -15.39 -1.63% 5.37% 05/17
日本不動產 3301.81 -6.41 -0.19% 9.60% 05/17
東證REIT 1682.86 -5.94 -0.35% -2.72% 05/17
恆生地產 18366.61 451.69 2.52% 0.21% 05/17
歐陸不動產 2318.05 -15.65 -0.67% -0.99% 03:58
歐洲不動產 2606.42 8.55 0.33% 0.00% 15:32
道瓊REITs 379.42 0.27 0.07% -3.98% 05/17

  分類指數行情
股市 指數 漲跌 比例 今年 當地
CRB指數 287.69 0.00 0.00% 9.04% 05/17
Rogers商品 4032.1 0 0.00% 9.92% 17:00
Rogers金屬 3444.94 0 0.00% 18.44% 17:00
Rogers能源 473.97 0 0.00% 9.63% 17:00
Rogers農產 1363.63 0 0.00% 4.08% 17:00
高盛商品 312.18 3.14 1.02% 9.73% 15:44
高盛綜合商品 277.71 2.54 0.92% 8.90% 05/17
高盛貴金屬 264.78 4.26 1.64% 15.52% 05/17
高盛工業金屬 238.00 4.96 2.13% 15.46% 05/17
高盛能源 152.77 1.89 1.25% 11.72% 15:44
高盛農產品 42.95 -0.18 -0.42% -1.47% 05/17
高盛牲畜 146.27 0.36 0.25% 7.96% 15:44
AMEX能源 992.61 13.29 1.37% 12.45% 05/17
NYSE能源 14584.79 157.34 1.09% 9.99% 05/17
AMEX石油 2122.27 34.27 1.64% 13.95% 05/17
費城油業 88.08 0.6 0.69% 5.01% 16:00
道瓊世界原料 385.72 3.85 1.01% 2.93% 05/17
道瓊美國礦產 98.56 2.2 2.29% 9.20% 17:52
道瓊水指數 2783.8 -2.6 -0.09% 2.64% 17:52
WH乾淨能源 45.46 -0.22 -0.48% -26.74% 05/17
全球替代能源 1353.69 -2.44 -0.18% 0.00% 17:04
天然氣 606.78 3.11 0.52% 9.94% 05/17
ET50環境科技 430.58 -2.06 -0.48% 9.16% 21:30
道瓊公用事業 951.42 1.46 0.15% 7.91% 05/17

金屬能源農產品   全球匯率報價   MSCI指數

  商品價格 (Commodity)
商品 買價 漲跌 比例 台北
黃金 2415.40 38.90 1.64% 05:00
31.58 2.01 6.80% 05:00
白金 1092.00 22.00 2.08% 05:00
1036.00 20.00 2.05% 05:00
2368.10 21.20 0.90% 22:14
5.0500 0.1730 3.55% 05/17
9.5876 0.0000 5.40% 05/17
1.1916 0.0154 1.31% 05/17
1.3812 0.0363 2.70% 05/17
1.0464 0.0050 0.48% 05/17
33366 448.0000 1.36% 05/14
116.85 0.5500 0.47% 05/16
105500 0.0000 0.00% 05/16
51.00 0.0000 0.00% 05/17
3547.00 -13.0000 -0.37% 05/17
HRC鋼 787.00 1.0000 0.13% 05/17
黃金期貨 2419.8 34.3 1.44% 04:44
銀期貨 31.775 1.899 6.36% 04:44
銅期貨 5.0825 0.2055 4.21% 04:44
倫敦銅期貨 10724.00 300.00 2.88% 05/17
倫敦鋁期貨 2627 40.5 1.57% 01:43
倫敦鉛期貨 21137.00 0.00 6.77% 05/17
倫敦鋅期貨 3045.00 85.00 2.87% 05/17
倫敦鎳期貨 21137.00 0.00 6.77% 05/17
  全球匯率 (Currency Exchange)
貨幣 匯率 漲跌 比例 台北
歐元/美元 1.0871 0.0004 0.04% 04:59
英鎊/美元 1.2704 0.0036 0.28% 04:59
美元/瑞士法郎 0.9094 0.0032 0.35% 04:59
美元/瑞典克朗 10.7294 0.0051 0.05% 04:59
美元/俄羅斯盧布 90.9500 -0.0175 -0.02% 04:50
美元/烏克蘭幣 39.7313 0.1094 0.28% 04:59
美元/土耳其幣 32.2055 -0.0688 -0.21% 04:59
美元/南非幣 18.1497 -0.0536 -0.29% 04:59
澳幣/美元 0.6693 0.0015 0.23% 04:59
紐幣/美元 0.6135 0.0015 0.25% 04:59
美元/日圓 155.67 0.28 0.18% 04:59
美元/人民幣 7.2252 0.0062 0.09% 02:48
美元/港幣 7.8045 0.0006 0.01% 04:59
美元/台幣 32.196 0.011 0.04% 04:59
美元/韓圜 1354.69 4.74 0.35% 04:27
美元/泰銖 36.090 -0.116 -0.32% 04:59
美元/新元 1.3453 -0.0008 -0.06% 04:59
美元/菲披索 58.043 0.321 0.56% 04:59
美元/馬來幣 4.6900 0.0045 0.10% 04:59
美元/印尼盾 16015.0 25.6 0.16% 04:59
美元/印度盧比 83.302 -0.175 -0.21% 04:59
美元/加幣 1.3612 -0.0006 -0.05% 04:59
美元/巴西幣 5.1056 -0.0244 -0.48% 04:59
美元/墨西哥披索 16.6164 -0.0606 -0.36% 04:59
MSCI指數  MSCI產業指數  2024/05/17
MSCI 指數 單日 本月 今年
世界指數 3472.519 0.11% 5.06% 9.57%
AC世界指數 794.957 0.11% 5.07% 9.35%
中華指數 351.205 1.17% 10.67% 13.15%
遠東指數 3939.315 0.33% 2.25% 5.97%
太平洋 3079.610 0.12% 2.88% 4.75%
AC亞太 181.864 0.10% 4.37% 7.37%
歐洲 2169.945 -0.07% 5.24% 7.40%
金磚四國 285.803 0.85% 6.18% 9.90%
新興市場 1099.786 0.11% 5.15% 7.43%
新興拉美 2500.345 0.27% 2.80% -6.10%
歐非中東 204.901 0.22% 2.50% 2.06%
美國指數 5053.446 0.12% 5.33% 11.02%
澳洲指數 934.211 -0.63% 5.23% 0.76%
中國 63.935 1.13% 10.72% 15.26%
印度 1007.274 0.66% 0.86% 9.29%
巴西 1584.480 -0.05% 1.11% -11.97%
台灣 746.187 -0.77% 6.72% 16.82%
韓國 498.374 -2.09% 2.50% -2.49%
菲律賓指數 418.697 -0.36% -0.72% -1.66%
泰國 320.321 0.20% 3.80% -7.35%
馬來西亞 268.097 0.28% 4.39% 7.23%
印尼 747.332 1.03% 0.87% -7.68%
越南指數 448.619 0.78% 5.63% 2.15%
邊境市場 527.848 0.59% 3.05% 4.12%

債券指數   CDS信用違約交換   指數期貨


  全球指數期貨
股市 指數 漲跌 比例 台北
道瓊工業 40005.20 135.80 0.34% 05/17
S&P 500 5305.40 8.30 0.16% 05/17
NASDAQ 100 18544.90 -13.10 -0.07% 05/17
羅素2000 2093.70 -2.50 -0.12% 05/17
S&P 500 VIX 12.65 -0.18 -1.44% 05/17
道瓊歐洲50 5068.00 -2.00 -0.04% 05/17
英國 8451.90 3.80 0.04% 05/17
德國 18802.00 -12.00 -0.06% 05/17
法國 8131.40 12.00 0.15% 05/17
日經225 38710.00 -35.00 -0.09% 05/17
東證股價 2729.00 19.50 0.72% 05/10
韓國 371.85 -4.00 -1.06% 05/17
富時台灣 1809.00 5.50 0.30% 05/17
恆生 19704.00 142.00 0.73% 05/17
香港國企 6767.00 17.00 0.25% 05/13
滬深300 3654.40 -8.00 -0.22% 05/14
中國A50 12918.00 47.00 0.37% 05/17
巴西 129170.00 65.00 0.05% 05/17
澳洲雪梨 7875.50 0.00 0.00% 05/17
印度 22530.00 32.30 0.14% 12:29
  分類指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
30年公債價格指數 117.31 -0.60 -0.51% 05/17
30年公債利率指數 45.60 0.42 0.93% 05/17
10年公債利率指數 44.20 0.43 0.98% 05/17
5年公債利率指數 44.41 0.42 0.95% 05/17
13W公債利率指數 52.40 -0.03 -0.06% 05/17
30年公債利率 4.562 0.001 0.01% 17:05
20年公債利率 4.664 0.001 0.03% 17:05
10年公債利率 4.422 0.045 1.03% 18:50
7年公債利率 4.431 0.002 0.04% 17:05
5年公債利率 4.447 0.006 0.13% 17:04
3年公債利率 4.610 0.003 0.07% 17:05
2年公債利率 4.827 0.002 0.04% 17:05
1年公債利率 5.137 0.003 0.05% 16:37
6月公債利率 5.371 -0.003 -0.05% 17:04
4月公債利率 5.404 0.004 0.07% 05/16
3月公債利率 5.404 0.015 0.27% 16:40
2月公債利率 5.375 0.002 0.04% 05/16
1月公債利率 5.378 0.015 0.28% 17:05
債券指數 其他更多債券指數
指數 收盤 比例 殖利率 利差 日期
JP新興政府債 863.93 -0.23% 7.47% 293 05/17
ICE全球高收益 468.06 -0.06% 7.66% 326 05/17
ICE歐洲高收益 354.51 0.00% 6.34% 331 05/17
ICE高收益指數 535.61 -0.06% 7.85% 309 05/17
ICE美國高收益 2310.26 -0.06% 7.79% 303 05/17
AA等級債 586.92 -0.29% 5.07% 43 05/17
BBB等級債 834.68 -0.20% 5.67% 106 05/17
CCC等級債 521.07 0.02% 13.17% 848 05/17
1-10年公司債 2201.33 -0.11% 5.42% 80 05/17
10年以上公司債 3101.59 -0.46% 5.68% 108 05/17
BC中期公司債 3002.43 -0.10% 5.38% 77 05/17
BC長期公司債 4069.67 -0.45% 5.66% 106 05/17
BC公司債指數 3090.18 -0.22% 5.47% 87 05/17
ICE公司債指數 3223.94 -0.22% 5.50% 89 05/17
美國政府&公司債 2374.78 -0.22% 4.95% 33 05/17
BC美國房貸債 2000.88 -0.33% 5.25% 48 05/17
BC綜合公債 2031.63 -0.25% 5.04% 38 05/17
BC美國機構債 1781.85 -0.09% 5.00% 13 05/17
美國機構(10-20y) 1578.41 -0.06% 5.00% 10 05/17
美國機構(20y+) 3352.27 -0.43% 5.00% 50 05/17