¦b¥¼¨Ó¤@­Ó¤ë¨ì´Áªº­l¥ÍÅvÃÒ

¥H¨ì´Á¤é±Æ¦C
§ó·s¤é´Á: 2024¦~5¤ë14¤é ¤U¸ü    ¤Íµ½¦C¦L
* ¦³Ãö¤¤¥¡µ²ºâ¨t²Îªºµ²ºâ (¥æ¦¬«ü¥Ü) ¦w±Æ
left
right
¼Æ¥Ø ­l¥ÍÅvÃÒ¥N¸¹ ­l¥ÍÅvÃÒ¦WºÙ µo¦æ°Ó ¥¿ªÑ »{ÁÊ¢A
»{ªf
¦æ¨Ï»ù
³f¹ô
¦æ¨Ï»ù ´«ªÑ
¤ñ²v^
³Ì«á¥æ©ö¤é
(¤é-¤ë-¦~)
¨ì´Á¤é/
*³Ì«á¥æ¦¬¤é
(¤é-¤ë-¦~)
*¤¤¥¡µ²ºâ¨t²Î
¦X¸ê®æÃÒ¨é²×¤î¤é
(¤é-¤ë-¦~)
1. 19935 ÄË°T¼¯§Q¥|¤­ÁÊB MS 00700 »{ÁÊ HKD 408.2 100 09-05-2024 16-05-2024 17-05-2024
2. 19939 ÄË°T·ç»È¥|¤­ÁÊB UB 00700 »{ÁÊ HKD 408.2 100 09-05-2024 16-05-2024 17-05-2024
3. 20012 ÄË°T¶×Â×¥|¤­ÁÊA HS 00700 »{ÁÊ HKD 408.18 100 09-05-2024 16-05-2024 17-05-2024
4. 21191 ¥­¦w¼¯§Q¥|¤­ÁÊA MS 02318 »{ÁÊ HKD 43 10 09-05-2024 16-05-2024 17-05-2024
5. 10040 ´Áªoªk¤Ú¥|¤­ÁÊA BP OIL »{ÁÊ USD 95 300 10-05-2024 17-05-2024 20-05-2024
6. 10041 ´Áªoªk¤Ú¥|¤­ªfA BP OIL »{ªf USD 77 300 10-05-2024 17-05-2024 20-05-2024
7. 12739 §g¹ê³Á»È¥|¤­ÁÊA MB 01877 »{ÁÊ HKD 68.88 50 10-05-2024 17-05-2024 20-05-2024
8. 15726 ¤Ñ»ô³Á»È¥|¤­ÁÊA MB 09696 »{ÁÊ HKD 88.88 50 10-05-2024 17-05-2024 20-05-2024
9. 16726 ¤¤§ë¼¯³q¥|¤­ÁÊA JP 06066 »{ÁÊ HKD 10.5 5 10-05-2024 17-05-2024 20-05-2024
10. 18049 ÀAªY·ç»È¥|¤­ÁÊA UB 01951 »{ÁÊ HKD 5.56 5 10-05-2024 17-05-2024 20-05-2024
11. 18998 ÀAªY¼¯§Q¥|¤­ÁÊA MS 01951 »{ÁÊ HKD 5.56 5 10-05-2024 17-05-2024 20-05-2024
12. 20405 ¬Õ´I¼¯³q¥|¤­ªfA JP 02800 »{ªf HKD 16.49 5 10-05-2024 17-05-2024 20-05-2024
13. 21023 ¬Õ´I·ç»È¥|¤­ªfA UB 02800 »{ªf HKD 16.49 5 10-05-2024 17-05-2024 20-05-2024
14. 19992 ®üªoµØ®õ¥|¤­ÁÊA HU 00883 »{ÁÊ HKD 16 5 13-05-2024 20-05-2024 21-05-2024
15. 20676 ¤pÄPµØ®õ¥|¤­ÁÊA HU 09868 »{ÁÊ HKD 69.99 50 13-05-2024 20-05-2024 21-05-2024
16. 21147 ¥­¦w¶×Â×¥|¤­ÁÊB HS 02318 »{ÁÊ HKD 45 10 13-05-2024 20-05-2024 21-05-2024
17. 21611 §õ¹ç¬P®i¥|¤­ÁÊA DS 02331 »{ÁÊ HKD 28.05 10 13-05-2024 20-05-2024 21-05-2024
18. 21671 §õ¹ç·ç»È¥|¤­ÁÊA UB 02331 »{ÁÊ HKD 28.05 10 13-05-2024 20-05-2024 21-05-2024
19. 10088 ¯S©Ô°ª²±¥|¤­ªfA GS TSLA »{ªf USD 138 500 14-05-2024 21-05-2024 22-05-2024
20. 10089 ¯S©Ô°ª²±¥|¤­ÁÊA GS TSLA »{ÁÊ USD 350 500 14-05-2024 21-05-2024 22-05-2024
21. 20965 ¤u¦æ¼¯§Q¥|¤­ÁÊA MS 01398 »{ÁÊ HKD 4.39 1 14-05-2024 21-05-2024 22-05-2024
22. 21306 ªü¨½·ç»È¥|¤­ÁÊA UB 09988 »{ÁÊ HKD 83.78 50 14-05-2024 21-05-2024 22-05-2024
23. 21352 ªü¨½¶×Â×¥|¤­ÁÊA HS 09988 »{ÁÊ HKD 83.83 50 14-05-2024 21-05-2024 22-05-2024
24. 10094 ¯S©Ô°ª²±¥|¤­ÁÊB GS TSLA »{ÁÊ USD 400 500 16-05-2024 22-05-2024 23-05-2024
25. 20779 ®üªo¬P®i¥|¤­ÁÊA DS 00883 »{ÁÊ HKD 16.3 5 16-05-2024 22-05-2024 23-05-2024
26. 20784 ®üªo°ê§g¥|¤­ÁÊA GJ 00883 »{ÁÊ HKD 16.3 5 16-05-2024 22-05-2024 23-05-2024
27. 22267 ¶×Â×°ª²±¥|¤­ÁÊA GS 00005 »{ÁÊ HKD 63.408 9.766 16-05-2024 22-05-2024 23-05-2024
28. 23254 ®üªoÁú§ë¥|¤­ÁÊA KS 00883 »{ÁÊ HKD 16.3 5 16-05-2024 22-05-2024 23-05-2024
29. 18255 ÆB¾W¬P®i¥|¤­ÁÊA DS 01772 »{ÁÊ HKD 63.93 50 17-05-2024 23-05-2024 24-05-2024
30. 18385 ÄË°T¼¯§Q¥|¤­ªfA MS 00700 »{ªf HKD 268.68 100 17-05-2024 23-05-2024 24-05-2024
31. 18397 ÄË°T·ç»È¥|¤­ªfA UB 00700 »{ªf HKD 268.68 100 17-05-2024 23-05-2024 24-05-2024
32. 18431 ÄË°T°ê§g¥|¤­ªfA GJ 00700 »{ªf HKD 268.68 100 17-05-2024 23-05-2024 24-05-2024
33. 18434 ÄË°T¬P®i¥|¤­ªfA DS 00700 »{ªf HKD 268.68 100 17-05-2024 23-05-2024 24-05-2024
34. 18457 ÄË°T¼¯³q¥|¤­ªfA JP 00700 »{ªf HKD 268.68 100 17-05-2024 23-05-2024 24-05-2024
35. 18521 ÄË°T°ª²±¥|¤­ªfA GS 00700 »{ªf HKD 268.68 100 17-05-2024 23-05-2024 24-05-2024
36. 18657 ÄË°Tªk¿³¥|¤­ªfA SG 00700 »{ªf HKD 268.68 100 17-05-2024 23-05-2024 24-05-2024
37. 18710 ÄË°TªáºX¥|¤­ªfA CT 00700 »{ªf HKD 268.68 100 17-05-2024 23-05-2024 24-05-2024
38. 19379 ¨½±dªk¿³¥|¤­ÁÊA SG 00241 »{ÁÊ HKD 6.09 5 17-05-2024 23-05-2024 24-05-2024
39. 19722 ÄË°TªáºX¥|¤­ÁÊB CT 00700 »{ÁÊ HKD 408 100 17-05-2024 23-05-2024 24-05-2024
40. 20132 ÄË°TµØ®õ¥|¤­ªfA HU 00700 »{ªf HKD 268.68 100 17-05-2024 23-05-2024 24-05-2024
41. 20817 ¦Ê«×°ê§g¥|¤­ÁÊA GJ 09888 »{ÁÊ HKD 128.1 50 17-05-2024 23-05-2024 24-05-2024
42. 20850 ¦Ê«×¼¯³q¥|¤­ÁÊA JP 09888 »{ÁÊ HKD 128.1 50 17-05-2024 23-05-2024 24-05-2024
43. 20860 ¦Ê«×·ç»È¥|¤­ÁÊA UB 09888 »{ÁÊ HKD 128.1 50 17-05-2024 23-05-2024 24-05-2024
44. 20948 ´ä¥æ¼¯³q¥|¤­ÁÊC JP 00388 »{ÁÊ HKD 300.2 100 17-05-2024 23-05-2024 24-05-2024
45. 20963 ´ä¥æ°ª²±¥|¤­ÁÊB GS 00388 »{ÁÊ HKD 300.2 100 17-05-2024 23-05-2024 24-05-2024
46. 21080 ¦Ê«×¤¤»È¥|¤­ÁÊA BI 09888 »{ÁÊ HKD 128.1 50 17-05-2024 23-05-2024 24-05-2024
47. 21113 ¦Ê«×¶×Â×¥|¤­ÁÊA HS 09888 »{ÁÊ HKD 128.1 50 17-05-2024 23-05-2024 24-05-2024
48. 21231 ´ä¥æ¼¯§Q¥|¤­ªfA MS 00388 »{ªf HKD 272.58 100 17-05-2024 23-05-2024 24-05-2024
49. 21273 ¦Ê«×ªáºX¥|¤­ÁÊA CT 09888 »{ÁÊ HKD 128.1 50 17-05-2024 23-05-2024 24-05-2024
50. 21303 ¦Ê«×ªk¿³¥|¤­ÁÊA SG 09888 »{ÁÊ HKD 128.1 50 17-05-2024 23-05-2024 24-05-2024
51. 21319 ¤p¦Ì¼¯§Q¥|¤­ªfA MS 01810 »{ªf HKD 13.48 5 17-05-2024 23-05-2024 24-05-2024
52. 21339 ¤p¦Ìªk¿³¥|¤­ªfA SG 01810 »{ªf HKD 13.48 5 17-05-2024 23-05-2024 24-05-2024
53. 21421 ¤¤ªä¬P®i¥|¤­ÁÊA DS 00981 »{ÁÊ HKD 26.93 10 17-05-2024 23-05-2024 24-05-2024
54. 21545 ¾\¤å¼¯§Q¥|¤­ÁÊA MS 00772 »{ÁÊ HKD 38.05 10 17-05-2024 23-05-2024 24-05-2024
55. 21554 ¤¤ªä·ç»È¥|¤­ÁÊA UB 00981 »{ÁÊ HKD 26.93 10 17-05-2024 23-05-2024 24-05-2024
56. 21584 ´ä¥æ·ç»È¥|¤­ÁÊB UB 00388 »{ÁÊ HKD 300.2 100 17-05-2024 23-05-2024 24-05-2024
57. 21608 ¤¤ªä°ê§g¥|¤­ÁÊA GJ 00981 »{ÁÊ HKD 26.93 10 17-05-2024 23-05-2024 24-05-2024
58. 21610 ´ä¥æªk¿³¥|¤­ÁÊB SG 00388 »{ÁÊ HKD 300.2 100 17-05-2024 23-05-2024 24-05-2024
59. 21620 ´ä¥æµØ®õ¥|¤­ÁÊA HU 00388 »{ÁÊ HKD 300.2 100 17-05-2024 23-05-2024 24-05-2024
60. 21745 ¤¤ªä¶×Â×¥|¤­ÁÊA HS 00981 »{ÁÊ HKD 26.92 10 17-05-2024 23-05-2024 24-05-2024
61. 21760 ¾\¤å¼¯³q¥|¤­ÁÊA JP 00772 »{ÁÊ HKD 38.05 10 17-05-2024 23-05-2024 24-05-2024
62. 21793 ¾\¤å·ç»È¥|¤­ÁÊA UB 00772 »{ÁÊ HKD 38.05 10 17-05-2024 23-05-2024 24-05-2024
63. 22216 ¤p¦ÌµØ®õ¥|¤­ªfA HU 01810 »{ªf HKD 13.48 5 17-05-2024 23-05-2024 24-05-2024
64. 22348 ¤p¦Ì¬P®i¥|¤­ªfA DS 01810 »{ªf HKD 13.48 5 17-05-2024 23-05-2024 24-05-2024
65. 15290 ¸U°ê³Á»È¥|¤­ÁÊA MB 09698 »{ÁÊ HKD 26.31 50 20-05-2024 24-05-2024 27-05-2024
66. 16677 °Ó´ö¼¯§Q¥|¤­ÁÊA MS 00020 »{ÁÊ HKD 3.31 5 20-05-2024 24-05-2024 27-05-2024
67. 16900 °Ó´ö·ç»È¥|¤­ÁÊA UB 00020 »{ÁÊ HKD 3.31 5 20-05-2024 24-05-2024 27-05-2024
68. 17001 ¯«µØ¼¯§Q¥|¤­ÁÊA MS 01088 »{ÁÊ HKD 35.4 10 20-05-2024 24-05-2024 27-05-2024
69. 17016 ¹A¦æ·ç»È¥|¤­ÁÊA UB 01288 »{ÁÊ HKD 3.74 1 20-05-2024 24-05-2024 27-05-2024
70. 17041 ¹A¦æ¼¯§Q¥|¤­ÁÊA MS 01288 »{ÁÊ HKD 3.74 1 20-05-2024 24-05-2024 27-05-2024
71. 17121 ¯«µØ·ç»È¥|¤­ÁÊA UB 01088 »{ÁÊ HKD 35.4 10 20-05-2024 24-05-2024 27-05-2024
72. 17128 ÀAªY¼¯³q¥|¤­ÁÊA JP 01951 »{ÁÊ HKD 5.55 5 20-05-2024 24-05-2024 27-05-2024
73. 18341 ¨½±dªáºX¥|¤­ÁÊA CT 00241 »{ÁÊ HKD 5.69 5 20-05-2024 24-05-2024 27-05-2024
74. 18583 ¨½±d·ç»È¥|¤­ÁÊA UB 00241 »{ÁÊ HKD 5.89 5 20-05-2024 24-05-2024 27-05-2024
75. 18695 «Ø¦æ¼¯§Q¥|¤­ªfA MS 00939 »{ªf HKD 3.92 1 20-05-2024 24-05-2024 27-05-2024
76. 18772 «Ø¦æ·ç»È¥|¤­ªfA UB 00939 »{ªf HKD 3.92 1 20-05-2024 24-05-2024 27-05-2024
77. 18796 §Ö¤â³Á»È¥|¤»ªfA MB 01024 »{ªf HKD 62.88 50 20-05-2024 12-06-2024 - #
78. 18866 ¤¤¹Ø·ç»È¥|¤­ªfA UB 02628 »{ªf HKD 11.48 5 20-05-2024 24-05-2024 27-05-2024
79. 19206 ¬Õ´I·ç»È¥|¤­ÁÊA UB 02800 »{ÁÊ HKD 20.22 10 20-05-2024 24-05-2024 27-05-2024
80. 19272 ¬Õ´I¼¯³q¥|¤­ÁÊA JP 02800 »{ÁÊ HKD 20.22 10 20-05-2024 24-05-2024 27-05-2024
81. 19326 «Ø¦æ³Á»È¥|¤»ÁÊA MB 00939 »{ÁÊ HKD 4.88 1 20-05-2024 04-06-2024 - #
82. 19418 ·s«O¼¯§Q¥|¤­ÁÊA MS 01336 »{ÁÊ HKD 25.3 10 20-05-2024 24-05-2024 27-05-2024
83. 19453 ¤¤¤Æ³Á»È¥|¤»ÁÊA MB 00386 »{ÁÊ HKD 4.88 1 20-05-2024 04-06-2024 - #
84. 19492 ¤E­Ü³Á»È¥|¤»ÁÊA MB 00004 »{ÁÊ HKD 20.48 5 20-05-2024 04-06-2024 - #
85. 19537 ·s«O·ç»È¥|¤­ÁÊA UB 01336 »{ÁÊ HKD 25.3 10 20-05-2024 24-05-2024 27-05-2024
86. 19543 ¤¤¹Ø¼¯§Q¥|¤­ªfA MS 02628 »{ªf HKD 11 5 20-05-2024 24-05-2024 27-05-2024
87. 19617 ¤pÄP³Á»È¥|¤»ªfA MB 09868 »{ªf HKD 59.88 50 20-05-2024 04-06-2024 - #
88. 19653 «Ø¦æªáºX¥|¤­ªfA CT 00939 »{ªf HKD 3.92 1 20-05-2024 24-05-2024 27-05-2024
89. 19701 ¬Õ´I¬P®i¥|¤­ªfA DS 02800 »{ªf HKD 16.5 5 20-05-2024 24-05-2024 27-05-2024
90. 19760 ¬Õ´I¶×Â×¥|¤­ÁÊA HS 02800 »{ÁÊ HKD 20.22 10 20-05-2024 24-05-2024 27-05-2024
91. 20364 ¤u¦æ³Á»È¥|¤»ÁÊA MB 01398 »{ÁÊ HKD 4.15 1 20-05-2024 04-06-2024 - #
92. 20373 ÄË°T³Á»È¥|¤­ÁÊA MB 00700 »{ÁÊ HKD 360.2 100 20-05-2024 28-05-2024 - #
93. 20501 ¤ñ­}¤¤»È¥|¤»ÁÊA BI 01211 »{ÁÊ HKD 300.5 100 20-05-2024 11-06-2024 - #
94. 20515 ·s«O³Á»È¥|¤­ÁÊA MB 01336 »{ÁÊ HKD 25.28 10 20-05-2024 24-05-2024 27-05-2024
95. 20533 ·s«O¶×Â×¥|¤­ÁÊA HS 01336 »{ÁÊ HKD 25.28 10 20-05-2024 24-05-2024 27-05-2024
96. 20629 ¤u¦æ¶×Â×¥|¤­ªfA HS 01398 »{ªf HKD 3.52 1 20-05-2024 24-05-2024 27-05-2024
97. 21020 ¤u¦æ·ç»È¥|¤­ªfA UB 01398 »{ªf HKD 3.52 1 20-05-2024 24-05-2024 27-05-2024
98. 21029 ¤u¦æ³Á»È¥|¤­ªfA MB 01398 »{ªf HKD 3.52 1 20-05-2024 24-05-2024 27-05-2024
99. 21216 ¤ñ­}·ç»È¥|¤­ÁÊA UB 01211 »{ÁÊ HKD 288.2 100 20-05-2024 24-05-2024 27-05-2024
100. 21262 ¤ñ­}°ê§g¥|¤­ÁÊA GJ 01211 »{ÁÊ HKD 288.2 100 20-05-2024 24-05-2024 27-05-2024
101. 21317 ¤ñ­}¶×Â×¥|¤­ÁÊA HS 01211 »{ÁÊ HKD 288.2 100 20-05-2024 24-05-2024 27-05-2024
102. 21368 ¥­¦wªáºX¥|¤­ÁÊA CT 02318 »{ÁÊ HKD 46.05 10 20-05-2024 24-05-2024 27-05-2024
103. 21456 ¥­¦w¼¯§Q¥|¤­ÁÊB MS 02318 »{ÁÊ HKD 46.05 10 20-05-2024 24-05-2024 27-05-2024
104. 21520 ¥­¦w·ç»È¥|¤­ÁÊB UB 02318 »{ÁÊ HKD 46.05 10 20-05-2024 24-05-2024 27-05-2024
105. 22830 ´ä¥æ¤¤»È¥|¤»ªfA BI 00388 »{ªf HKD 214.95 50 20-05-2024 03-06-2024 - #
106. 19984 ¤¤ªo¤¤»È¥|¤­ÁÊA BI 00857 »{ÁÊ HKD 7.68 1 21-05-2024 27-05-2024 28-05-2024
107. 20051 «^Äq¬P®i¥|¤­ªfA DS 01171 »{ªf HKD 12.82 10 21-05-2024 27-05-2024 28-05-2024
108. 20054 «^Äq³Á»È¥|¤­ªfA MB 01171 »{ªf HKD 12.82 10 21-05-2024 27-05-2024 28-05-2024
109. 20057 «^Äq¼¯§Q¥|¤­ªfA MS 01171 »{ªf HKD 12.82 10 21-05-2024 27-05-2024 28-05-2024
110. 20205 «^Äq¼¯³q¥|¤­ªfA JP 01171 »{ªf HKD 12.82 10 21-05-2024 27-05-2024 28-05-2024
111. 20236 «^Äq·ç»È¥|¤­ªfA UB 01171 »{ªf HKD 12.82 10 21-05-2024 27-05-2024 28-05-2024
112. 21077 ®ü¼´¤¤»È¥|¤­ÁÊA BI 06862 »{ÁÊ HKD 24.95 5 21-05-2024 27-05-2024 28-05-2024
113. 21362 §õ¹çªáºX¥|¤­ÁÊA CT 02331 »{ÁÊ HKD 28 10 21-05-2024 27-05-2024 28-05-2024
114. 21381 ¦Ê«×¼¯§Q¥|¤­ÁÊA MS 09888 »{ÁÊ HKD 129.8 50 21-05-2024 27-05-2024 28-05-2024
115. 21382 ¶×Â×¼¯§Q¥|¤­ÁÊA MS 00005 »{ÁÊ HKD 63.408 9.766 21-05-2024 27-05-2024 28-05-2024
116. 17459 ´ä¥æªk¿³¥|¤­ÁÊA SG 00388 »{ÁÊ HKD 368.2 100 22-05-2024 28-05-2024 29-05-2024
117. 17703 ¬v«O³Á»È¥|¤­ÁÊA MB 02601 »{ÁÊ HKD 27.88 10 22-05-2024 28-05-2024 29-05-2024
118. 17708 §Ö¤â³Á»È¥|¤­ÁÊA MB 01024 »{ÁÊ HKD 79.99 50 22-05-2024 28-05-2024 29-05-2024
119. 17747 §Ö¤â¼¯³q¥|¤­ÁÊA JP 01024 »{ÁÊ HKD 80.05 50 22-05-2024 28-05-2024 29-05-2024
120. 17760 §Ö¤â·ç»È¥|¤­ÁÊA UB 01024 »{ÁÊ HKD 80.05 50 22-05-2024 28-05-2024 29-05-2024
121. 17802 §Ö¤â°ª²±¥|¤­ÁÊA GS 01024 »{ÁÊ HKD 80.05 50 22-05-2024 28-05-2024 29-05-2024
122. 17964 ²z·Q¼¯§Q¥|¤­ªfA MS 02015 »{ªf HKD 88.83 100 22-05-2024 28-05-2024 29-05-2024
123. 18127 ²z·Qªk¿³¥|¤­ªfA SG 02015 »{ªf HKD 88.83 100 22-05-2024 28-05-2024 29-05-2024
124. 18162 ²z·Q¼¯³q¥|¤­ªfA JP 02015 »{ªf HKD 88.83 100 22-05-2024 28-05-2024 29-05-2024
125. 18199 ²z·Q·ç»È¥|¤­ªfA UB 02015 »{ªf HKD 88.83 100 22-05-2024 28-05-2024 29-05-2024
126. 18204 ´ä¥æ·ç»È¥|¤­ÁÊA UB 00388 »{ÁÊ HKD 368.2 100 22-05-2024 28-05-2024 29-05-2024
127. 18243 ´ä¥æ¼¯³q¥|¤­ÁÊA JP 00388 »{ÁÊ HKD 368.2 100 22-05-2024 28-05-2024 29-05-2024
128. 18543 ´ä¥æªáºX¥|¤­ÁÊA CT 00388 »{ÁÊ HKD 368.2 100 22-05-2024 28-05-2024 29-05-2024
129. 18941 ´ä¥æ¶×Â×¥|¤­ÁÊA HS 00388 »{ÁÊ HKD 368.2 100 22-05-2024 28-05-2024 29-05-2024
130. 19119 ´ä¥æ¤¤»È¥|¤­ÁÊB BI 00388 »{ÁÊ HKD 368.2 100 22-05-2024 28-05-2024 29-05-2024
131. 19612 ÄË°T°ê§g¥|¤­ÁÊA GJ 00700 »{ÁÊ HKD 430.2 100 22-05-2024 28-05-2024 29-05-2024
132. 19732 ÄË°T¼¯§Q¥|¤­ÁÊA MS 00700 »{ÁÊ HKD 430.2 100 22-05-2024 28-05-2024 29-05-2024
133. 19779 ÄË°T·ç»È¥|¤­ÁÊA UB 00700 »{ÁÊ HKD 430.2 100 22-05-2024 28-05-2024 29-05-2024
134. 19826 ÄË°T¼¯³q¥|¤­ÁÊA JP 00700 »{ÁÊ HKD 430.2 100 22-05-2024 28-05-2024 29-05-2024
135. 20264 ÄË°TªáºX¥|¤­ÁÊC CT 00700 »{ÁÊ HKD 360.2 100 22-05-2024 28-05-2024 29-05-2024
136. 20417 ÄË°T°ª²±¥|¤­ÁÊB GS 00700 »{ÁÊ HKD 360.2 100 22-05-2024 28-05-2024 29-05-2024
137. 20660 ÄË°T·ç»È¥|¤­ÁÊC UB 00700 »{ÁÊ HKD 360.2 100 22-05-2024 28-05-2024 29-05-2024
138. 20698 ÄË°T¼¯³q¥|¤­ÁÊC JP 00700 »{ÁÊ HKD 360.2 100 22-05-2024 28-05-2024 29-05-2024
139. 20766 ¤u¦æ¼¯³q¥|¤­ÁÊA JP 01398 »{ÁÊ HKD 4.31 1 22-05-2024 28-05-2024 29-05-2024
140. 20834 §õ¹ç³Á»È¥|¤­ªfA MB 02331 »{ªf HKD 18.88 10 22-05-2024 28-05-2024 29-05-2024
141. 20883 ¤u¦æ·ç»È¥|¤­ÁÊA UB 01398 »{ÁÊ HKD 4.38 1 22-05-2024 28-05-2024 29-05-2024
142. 21100 ¥­¦w³Á»È¥|¤­ÁÊA MB 02318 »{ÁÊ HKD 50.05 10 22-05-2024 28-05-2024 29-05-2024
143. 21185 ÄË°Tªk¿³¥|¤­ÁÊA SG 00700 »{ÁÊ HKD 360.2 100 22-05-2024 28-05-2024 29-05-2024
144. 21189 «Ø¦æ¼¯§Q¥|¤­ÁÊA MS 00939 »{ÁÊ HKD 4.89 1 22-05-2024 28-05-2024 29-05-2024
145. 21469 ¤¤¤Æ¼¯³q¥|¤­ÁÊA JP 00386 »{ÁÊ HKD 4.89 1 22-05-2024 28-05-2024 29-05-2024
146. 21506 ¤¤¤Æ·ç»È¥|¤­ÁÊA UB 00386 »{ÁÊ HKD 4.89 1 22-05-2024 28-05-2024 29-05-2024
147. 21549 ÄË°T¼¯§Q¥|¤­ªfC MS 00700 »{ªf HKD 310.8 100 22-05-2024 28-05-2024 29-05-2024
148. 21601 ¬ü¹Î·ç»È¥|¤­ÁÊA UB 03690 »{ÁÊ HKD 110.1 50 22-05-2024 28-05-2024 29-05-2024
149. 21696 ¤u¦æ¼¯³q¥|¤­ÁÊB JP 01398 »{ÁÊ HKD 4.16 1 22-05-2024 28-05-2024 29-05-2024
150. 21704 «Ø¦æ¼¯³q¥|¤­ÁÊA JP 00939 »{ÁÊ HKD 5.01 1 22-05-2024 28-05-2024 29-05-2024
151. 21705 ¤u¦æªáºX¥|¤­ÁÊA CT 01398 »{ÁÊ HKD 4.16 1 22-05-2024 28-05-2024 29-05-2024
152. 21728 «Ø¦æ·ç»È¥|¤­ÁÊA UB 00939 »{ÁÊ HKD 5.01 1 22-05-2024 28-05-2024 29-05-2024
153. 21764 ÄË°T¬P®i¥|¤­ÁÊA DS 00700 »{ÁÊ HKD 360.2 100 22-05-2024 28-05-2024 29-05-2024
154. 21824 «Ø¦æ¼¯³q¥|¤­ÁÊB JP 00939 »{ÁÊ HKD 4.89 1 22-05-2024 28-05-2024 29-05-2024
155. 21942 «Ø¦æ¬P®i¥|¤­ÁÊA DS 00939 »{ÁÊ HKD 5.01 1 22-05-2024 28-05-2024 29-05-2024
156. 21943 ¤u¦æ¬P®i¥|¤­ÁÊA DS 01398 »{ÁÊ HKD 4.16 1 22-05-2024 28-05-2024 29-05-2024
157. 21983 «Ø¦æ¶×Â×¥|¤­ÁÊA HS 00939 »{ÁÊ HKD 4.89 1 22-05-2024 28-05-2024 29-05-2024
158. 23180 «Ø¦æªáºX¥|¤­ÁÊB CT 00939 »{ÁÊ HKD 5.01 1 22-05-2024 28-05-2024 29-05-2024
159. 19987 ®üªo¤¤»È¥|¤­ÁÊA BI 00883 »{ÁÊ HKD 16.28 5 23-05-2024 29-05-2024 30-05-2024
160. 21183 ¶×Âתk¿³¥|¤­ÁÊA SG 00005 »{ÁÊ HKD 63.359 9.766 23-05-2024 29-05-2024 30-05-2024
161. 21407 ¤ñ­}¬P®i¥|¤­ÁÊB DS 01211 »{ÁÊ HKD 266 100 23-05-2024 29-05-2024 30-05-2024
162. 21528 ¶×Â×¼¯³q¥|¤­ÁÊA JP 00005 »{ÁÊ HKD 63.408 9.766 23-05-2024 29-05-2024 30-05-2024
163. 21761 »Èªe¼¯³q¥|¤­ªfA JP 00027 »{ªf HKD 37.95 10 23-05-2024 29-05-2024 30-05-2024
164. 16165 ÆB¾W¼¯§Q¥|¤­ÁÊA MS 01772 »{ÁÊ HKD 63.88 50 24-05-2024 30-05-2024 31-05-2024
165. 17442 ÄË°T¤¤»È¥|¤­ªfA BI 00700 »{ªf HKD 268.88 100 24-05-2024 30-05-2024 31-05-2024
166. 18694 ¨½±d¼¯§Q¥|¤­ÁÊA MS 00241 »{ÁÊ HKD 6.08 5 24-05-2024 30-05-2024 31-05-2024
167. 19226 ÄË°T¶×Â×¥|¤­ªfA HS 00700 »{ªf HKD 268.7 100 24-05-2024 30-05-2024 31-05-2024
168. 19590 ¦w½ñ¶×Â×¥|¤­ÁÊA HS 02020 »{ÁÊ HKD 100.2 50 24-05-2024 30-05-2024 31-05-2024
169. 19854 ÄË°T¤¤»È¥|¤­ÁÊA BI 00700 »{ÁÊ HKD 408.2 100 24-05-2024 30-05-2024 31-05-2024
170. 20114 ·L·ù¼¯³q¥|¤­ÁÊA JP 02013 »{ÁÊ HKD 4.89 5 24-05-2024 30-05-2024 31-05-2024
171. 20129 ·L·ù·ç»È¥|¤­ÁÊA UB 02013 »{ÁÊ HKD 4.89 5 24-05-2024 30-05-2024 31-05-2024
172. 20321 ·L·ù¶×Â×¥|¤­ÁÊA HS 02013 »{ÁÊ HKD 4.88 5 24-05-2024 30-05-2024 31-05-2024
173. 20326 ùÚ«ü¼¯³q¥|¤­ªfA JP HSI »{ªf - 17400 6000 24-05-2024 30-05-2024 31-05-2024
174. 20527 ùÚ«ü¼¯³q¥|¤­ªfB JP HSI »{ªf - 18400 8000 24-05-2024 30-05-2024 31-05-2024
175. 20537 ¨ÊªF¼¯§Q¥|¤­ÁÊA MS 09618 »{ÁÊ HKD 138.98 50 24-05-2024 30-05-2024 31-05-2024
176. 20560 ¨ÊªF°ª²±¥|¤­ÁÊA GS 09618 »{ÁÊ HKD 138.98 50 24-05-2024 30-05-2024 31-05-2024
177. 20582 ²z·Q¼¯§Q¥|¤­ÁÊA MS 02015 »{ÁÊ HKD 166.7 100 24-05-2024 30-05-2024 31-05-2024
178. 20593 ¨ÊªF¼¯³q¥|¤­ÁÊA JP 09618 »{ÁÊ HKD 138.98 50 24-05-2024 30-05-2024 31-05-2024
179. 20598 ¨ÊªF·ç»È¥|¤­ÁÊA UB 09618 »{ÁÊ HKD 138.98 50 24-05-2024 30-05-2024 31-05-2024
